A Prefeitura Municipal de Nonoai divulgou nesta quarta-feira, (dia 30/01) a relação de candidatos com as inscrições homologadas para o Processo Seletivo 005/2019.
A prova objetiva escrita será realizada dia 01/02/2019, das 8h30min às 11h30min na Escola Municipal Jair de Moura Calixto – Rua Miguel de Paula Pereira,1, Centro.
O candidato deverá comparecer ao local designado para a realização da prova munido de caneta esferográfica de tinta preta ou azul, fabricada com material transparente, bem como de comprovante de inscrição e de documento de identificação com foto original.
Confira a relação de inscrições homologadas:
Relação dos Candidatos com as inscrições homologadas
Cargo: AGENTE AMBIENTAL DE DENGUE
| Nº Inscr. | Nome | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | ROSANGELA RODRIGUES DA SILVA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | TILHI DA SILVA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | BIANCA A. DA SILVEIRA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | ALESANDRO ADILIO CIMAROSTI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | MARINA MACIEL BOOR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | ROSEMAR MARIANO DA LUZ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | MARISTELA DE LIMA SOARES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | GIOVANA FORTES DE MIRANDA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | CRISTIANE PEREIRA DOS SANTOS DE OLIVEIRA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | SILVANA FONTANA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | CRISILLI DE CAMPOS FORTES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | ANGELA STRADIOTTI FABRIZIO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | SILVANA DA SILVA CENNA DE CHAVES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | TAINARA DE ARAUJO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | LUCAS LOUREIRO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | MANOELI ARIEL MARTINS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | LORECI MILESKI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | ELISANGELA O. UMGARATI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | VAGNER FAÉ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | EDUARDA DE LIMA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | ANDRESSA V.DE LINHARES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | NA PRICSILA DA COSTA DE OLIVEIRA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | NA PAULA ORTIZ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | LEONIR FIDELIS LOUREIRO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | PATRCIA VIEIRA DESENGRINI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | VANDERLEIA DA C. SOARES SCHNEIDER | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | KELLY LUCCHESI TONIAZZO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | MICHAEL BRINGUENTTI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | ILVANIA GOLIN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | MATEUS GABRIEL MENEGHINI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | MARIA ANTUNES DA SILVA TONET | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | DANIELI PAIANO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33 | TAINARA KAVALEK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34 | PATRICIA R. DE MOURA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35 | JORGE BORGES NETO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 36 | LETICIA F.P. DA SILVA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 37 | JONAS DA SILVA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cargo: AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE
| Nº Inscr. | Nome |
| 1 | JEFERSON CARDEAL PIRES |
| 2 | JOSIANE MONTEIRO |
| 3 | INDIAMARA COLPANI BAUER |
| 4 | GRASIELI BARBIERI |
| 5 | LUCIANA FORTES |
| 6 | LUCINEIDE DOS SANTOS |
| 7 | JUSSARA L.BERTONCELLO |
| 8 | AMANDA DE FREITAS |
Cargo: ASSISTENTE SOCIAL
| Nº Inscr. | Nome |
| 1 | GLADIS ANDREIA |
| 2 | MONIQUE MOMBIELLI |
| 3 | EVA IVANI DE SOUZA LOPES |
| 4 | GABRIELA TIZZIAM |
| 5 | SUELI APARECIDA BORGES DE SOUZA |
| 6 | DANIELE APARECIDA GONSALES |
| 7 | FERNANDA RAVAGIO |
| 8 | CAMILA OSMARIN |
| 9 | ELISETE BARCELOS |
Cargo: ATENDENTE DE FARMÁCIA
| Nº Inscr. | Nome |
| 1 | FERNANDA BOITA |
| 2 | LAURA MACHADO SOARES |
| 3 | JANETE DA ROCHA |
| 4 | ANGÉLICA MARIA PIETUSKI |
| 5 | IMAIÊ ENDERLE |
| 6 | JOSIANE MONTEIRO |
| 7 | MUCHELLI IEMANJÁ BRAMBILA |
| 8 | ILVANIA GOLIN |
| 9 | FRANSCINE D.G. BEAZUS |
| 10 | PAOLA GOSME DA SILVA |
| 11 | CLAUDIA DA SILVA |
| 12 | MARIA HELENA CHAGAS DALIO |
| 13 | LAYLA TEIXEIRA DA SILVA |
| 14 | IVANILDE C.PORTO |
| 15 | EMANOELI FATIMA DE MARCO |
| 16 | VALKIRIA GRANZOTO |
| 17 | DANIELI PAIANO |
| 18 | ROSANA PINHEIRO |
Cargo: DOMÉSTICA
| Nº Inscr. | Nome |
| 1 | ROSANE R. DA SILVA |
| 2 | ANDREIA PEREIRA BRUM |
| 3 | ELIZANDRA ANDRADE MACHADO |
| 4 | VERA LUCIA TRINDADE |
| 5 | DENIRA CARLA PRESTOR PEREIRA |
| 6 | LIANE TERESINHA CENA |
| 7 | CRISTINA ALVES DOS REIS |
| 8 | JANDIRA TEIXEIRA DE CAMARGO FORTES |
| 9 | CAROLINASCHUARTZ |
| 10 | MARISTELA MACHADO |
| 11 | MARLENE A XAVIER |
| 12 | PATRICIA JHASSAN |
| 13 | SIMONE CENA |
| 14 | ANA PAULA RODRIGUES DA SILVA |
| 15 | FABIANE PRESTES DE OLIVEIRA |
| 16 | LUCIA DE CAMPOS |
| 17 | DAIANE T. TEIXEIRA |
| 18 | ROSELI A. DA SILVA |
| 19 | VERA LUCIA PIRES DA SILVA |
| 20 | TANIA MARA FAGUNDES DE CASTILHO |
| 21 | FRANCIELI DA SILVA CHAGAS ARRUDA |
| 22 | GISELI DA SILVA CHAGAS FAVERO |
| 23 | DANIELA MARIA PEREIRA |
| 24 | MAIQUIELI FIDELIS |
| 25 | DANIELA DA SILVA |
| 26 | ERICI DINIZ |
| 27 | MARIA EUGENIA VARGAS |
| 28 | ELISANE DE AMARAL |
| 29 | LAURA FRANCESCA BIDUSK |
| 30 | ZELDA DA SILVA CHAGAS |
| 31 | LUCINARA CENA |
| 32 | EDILAINE R.DA SILVA FRAGOSO |
| 33 | MICHELI DA COSTA SILVA |
| 34 | DAIANA DOS SANTOS |
| 35 | ELIZETE MACHADO |
| 36 | TERSINHA DE FATIMA BATISTA ROSA |
| 37 | ROSANGELA SCHENBERGER |
| 38 | SIMONE PAES |
| 39
40 |
LUCIANA BASSO
MARTA SELES MOREIRA |
| 41 | MARCIA FATIMA SIQUEIRA MONTOVANI |
| 42 | SONIA FIGUEIRÓ MACHADO |
| 43 | SONIA PORTELA |
| 44 | ANA PAULA DAMBROS |
| 45 | VERONICE DE FATIMA DOS SANTOS |
| 46 | CARMEN G.FURLAN |
| 47 | LAURA ESTER PADILHA PACHECO |
| 48 | ELIANA FERRAZ |
| 49 | JULIANA SOARES |
| 50 | ROSEMERI ZANON |
| 51 | LUCIANA DE QUADROS |
| 52 | ELOIVA MACHADO DA COSTA |
| 53 | KELEN DE FREITA PADILHA |
| 54 | DANIELA M. VAZ PAIANO |
| 55 | VERA LUCIA VIEIRA |
| 56 | SOLANGE FERREIRA DA SILVA |
| 57 | KEILA MACHADO DE ANDRADE |
| 58 | SILVANA PAIANO |
| 59 | BEATRIZ ANTONIA MARTINS |
| 60 | TEREZINHA PADILHA |
| 61 | SILVANA APARECIDA FRANDOLOSO SEMBRENI |
| 62 | ROSANE NATALIA AD SILVA |
| 63 | FERNANDA CRISTINA BRUNO DE LIMA DE MOURA |
| 64 | MARIA BEATRIZ P.S. ARUS |
| 65 | ROSICLER MOZER DA SILVEIRA |
| 66 | ELSI FÁTIMA |
| 67 | MARIA ELIZABETE VIEIRA RODRIGUES |
| 68 | ISABEL DA SILVA |
| 69 | MARCIANA SOUZA BRANCO |
| 70 | FRANCIELI TEODORO DA LUZ |
| 71 | ROSELAINE S.B. FÁVERO |
| 72 | GENECI PERES |
| 73 | ROSANE MONTAGNA GIRARDI |
| 74 | FERMANDA A.DE AMARAL |
| 75 | LUCIANA CAMARGO MACHADO |
| 76 | FABIANE APARECIDA TRINDADE |
| 77 | SANTA ALVES DA LUZ SAMPAIO |
| 78 | ANDREIA COLPANI FAVERO |
| 79 | DIONEIA CHAVES FORTES |
| 80 | ELIETE DOS SANTOS LANGUINATI |
| 81 | LICIANE GARCIA |
| 82 | JANICE MARIA MANHABOSCO |
| 83 | ELUIZA DA LUZ VIEIRA |
| 84 | FATIMA LOPES DOS SANTOS FORTES |
| 85 | FRANCIELI DE OLIVEIRA |
| 86 | ANDREIA DOS SANTOS FORTES |
| 87 | JOSIANE DE OLIVEIRA |
| 88 | PATRICIA VIEIRA DOS SANTOS |
Cargo: ELETRECISTA
| Nº Inscr. | Nome |
| 1 | MARIO FERNANDO DOS SANTOS |
| 2 | GIOVANE CANTELO |
| 3 | HELÁDIO MOLINETE |
Cargo: ENFERMEIRO(A)
| Nº Inscr. | Nome |
| 1 | LETICIA APARECIDA CORREA |
| 2 | ELAINE APARECIDA DE BARROS |
| 3 | MICHELLY CARLA SANTIN |
| 4 | DAIANE ZENI |
| 5 | IDAUANA DE MACIEL |
Cargo: FISIOTERAPEUTA
| Nº Inscr. | Nome |
| 1 | ROSELI LOUREIRO DE MELLO |
Cargo: NUTRICIONISTA
| Nº Inscr. | Nome |
| 1 | CARLEIA JULIANA DA VEIGA |
| 2 | TAYNÁ CORREA ZANCAM |
| 3 | ROBERTA PASA GIULANI |
| 4 | SILIANE APARECIDA STANKIEVICZ |
| 5 | PATRICIA FRAGOSO |
| 6 | CHAINE BOZA |
| 7 | RAFAELE BORGES DE SOUZA FIORENTN |
| 8 | KEILA ROBERTA FRARES |
Cargo: OPERADOR DE CARREGADEIRA
| Nº Inscr. | Nome |
| 1 | MIGUEL FERREIRA DA SILVA |
| 2 | ELIANDRO FAVERO |
| 3 | ALTAIR FRANCISCO PICOLLI |
| 4 | RAFAEL CAETANO DA SILVA |
Cargo: OPERADOR DE ESCAVADEIRA
| Nº Inscr. | Nome |
| 1 | ANTONIO CESAR DOS SANTOS |
| 2 | CARMO ALCEU DA SILVA |
| 3 | ODAIR F. CHAVES |
| 4 | DANIEL MARTINS CHIERENTIN |
| 5 | CLAUDIR MANOEL DOS SANTOS |
Cargo: OPERADOR DE RETROESCAVADEIRA
| Nº Inscr. | Nome |
| 1 | GILMAR JOSÉ MARTINS DA COSTA |
| 2 | CLAITON RODRIGUES FORTES |
| 3 | DANIEL MARTINS CHIERENTIN |
| 4 | ELIANDRO FÁVERO |
| 5 | BRUNO VEDOI |
| 6 | SERGIO JOSE FERREIRA |
| 7 | RAFAEL CAETANO DA SILVA |
| 8 | JELONI MANOEL BARIBOTI |
| 9 | VALDECIR MILESKI |
Cargo: OPERADOR DE MOTONIVELADORA
| Nº Inscr. | Nome |
| 1 | ANTONIO QILLO MONTEIRO |
| 2 | JOSE CARLOS KLEIN |
Cargo: OPERÁRIO
| Nº Inscr. | Nome |
| 1 | ELEANDRO M.TOROSO |
| 2 | LEOMAR ROSA DA SILVA |
| 3 | C. ALTAMIR DE FREITAS |
| 4 | PAULO HENRIQUE HULLER GORCH |
| 5 | GILSIEMAR SCHEIT |
| 6 | JAELSON C. DA SILVA |
| 7 | JOZENIO MULLER |
| 8 | DIRCEU LAURO GONÇALVES DE OLIVEIRA |
| 9 | ADEMIS SHUARTZ |
| 10 | DERLI CAMPOS |
| 11 | CAMILO SIQUEIRA DA SILVA |
| 12 | OZÉLIO R. JUNES |
| 13 | RAUL DA SILVA |
| 14 | JOSÉ ADEMIR DA SILVA |
| 15 | WILSON COLRANI |
| 16 | FABIO JOSE CARDEAL |
| 17 | FLORI DE LIMA |
| 18 | VANDERLEI DE OLIVEIRA CASTRO |
| 19 | LEANDRO N. KROHM |
| 20 | JOSE VALOIR R. VIEIRA |
| 21 | LUIZ MILESKI |
| 22 | PEDRINHO MENEZES |
| 23 | SEBASTIÃO PROTAZIO RODRIGUES |
| 24 | FERNANDO PRESTES |
| 25 | ODAIR JOSE VIEIRA |
| 26 | LUIZ GILSON DA SILVA |
| 27 | PEDRO POMPEU DA SILVA |
| 28 | ADRIANO ALVEGG |
| 29 | ROBERTO RODRIGUES |
| 30 | SILVIO RODRIGUES |
| 31 | DERLLEI DE CASTILHO |
| 32 | LINDOMAR AZEVEDO LOTEIRO |
| 33 | ADÃO RODRIGUES |
| 34 | JEFERSON RODRIGUES |
| 35 | ELTON COPELLI |
| 36 | EDIPO DICKMANN FRIDERICH |
| 37 | AGUINALDO FORTES |
| 38 | ADÃO CENA DOS SANTOS |
| 39 | CENAIR LIMA MACHADO |
| 40 | JOAO PAULO VERGUEIRO |
Cargo: ORIENTADOR(A) SOCIAL
| Nº Inscr. | Nome |
| 1 | BEATRIZ FATIMA TURMENA |
| 2 | DARIANA MARIA DAMIN |
| 3 | ANA CLAUDIA ROSETTO |
| 4 | FERNADA VIEIRA |
| 5 | DAIANE MAIARA DE MORAS ROSINA |
| 6 | SELIANE PEDROSO |
| 7 | MERIDIANA MANOELA BARLETE |
| 8 | CLAUDETE APARECIDA PADILHA |
| 9 | ELECI F. OLIVEIRA |
| 10 | NATAN DAS CHAGAS |
| 11 | ROBERTA RODRIGUES |
| 12 | JULIANA FALIGUSKI |
| 13 | PAULA COSTANARO WINCKLER |
| 14 | PATRICIA T. DE OLIVEIRA |
| 15 | LUANA VIEIRA DA SILVA |
| 16 | ROBERTA DOS SANTOS |
| 17 | CILIANE MARIA LUCION |
| 18 | VANDA SALETE DE ARAUJO |
| 19 | ANA PAULA PADILHA |
| 20 | TEREZINHA RODRIGUES VAZ |
| 21 | NATÁLIA LIMA TOZI |
| 22 | DANDARA BOOR |
| 23 | PATRICIA PAIANO BRUM |
| 24 | JULIA ALVES DE ARAUJO |
| 25 | FERNANDA CABRAL ROCHA DA SILVA |
| 26 | SALETE SERPA FIORENTIN |
| 27 | SANDRA DE FATIMA B.TROMBETTA |
| 28 | EDINEIA RENATA DOS SANTOS |
| 29 | SIMONE R.DA SILVA |
| 30 | LILIANA DE MORAS FIOCENTIN |
| 31 | VALDIRENE FORTES |
| 32 | JOSENE A. CAMPANHONES DOS SANTOS |
Cargo: PEDREIRO
| Nº Inscr. | Nome |
| 1 | ARCI OLIVEIRA |
| 2 | ALCAPONE MACHADO |
| 3 | ALCEU ANTONIO LEMES DE OLIVEIRA |
| 4 | EDEMILSON PADILHA SADI |
| 5 | VALMOR ADILIO JALLO |
| 6 | MARCOS F. CORREIA |
| 7 | GILBERTO FORTES |
| 8 | CARLOS DE LIMA |
Cargo: PSICÓLOGO(A)
| Nº Inscr. | Nome |
| 1 | CAMILA MACHADO |
| 2 | MAIEVE JUSSANI MOSSI |
| 3 | LUCIANA ABREU |
| 4 | MAGNA MARIA COLINA |
| 5 | KATIANE CHIAMENTE DE OLIVEIRA |
| 6 | GIOVANE CAMARGO |
| 7 | CRISTINA FUNINI |
| 8 | DIANE A.LORENZI |
| 9 | FRANCIELE PANAZZOLO |
| 10 | ANA PAULA ROSO DOS SANTOS |
Cargo: TÉCNICO DE ENFERMAGEM
| Nº Inscr. | Nome |
| 1 | SALETE SIMOM MULLER VEHORZZ |
| 2 | ANA PAULA VENDRUSCOLA LANEIU |
| 3 | ZINEIDE MONTEIRO |
| 4 | MARCIA RODRIGUES SANTOS |
| 5 | MARLEI SALETE FORCHESATTO |
| 6 | ALINE ROMANOWSCI |
| 7 | LAÍS REGINA P. TOLTI |
| 8 | JOZIANE MONTEIRO |
| 9 | LOURIVETE DA SILVA |
| 10 | LETICIA MONTEIRO |
| 11 | ILDETE TANIA LEANDRO DE SOUZA |
| 12 | ROSIMAR GRANDO SILVA |
| 13 |
JAIR DA SILVA |
| 14 | VALQUIRIA PEREIRA |
| 15 | JUSSARA M.L.GROSSI |
| 16 | ZAIRA DAIANA BAPTISTELLA |
| 17 | MAICON EDIPOM. DA SILVA |
| 18 | MARA DA SILVA FORTES |
| 19 | MARIVETE L.ZENNI |
| 20 | DAIANA DIAS DA SILVA |
| 21 | NADYA CRISTINA LEIRIA DA SILVA |
| 22 | ANGELA VARGAS MOTA |