Trindade: HADDAD vence com 46,97% dos votos válidos

Confira como foi o resultado oficial para os cargos eletivos no primeiro turno das eleições gerais em Trindade do Sul.

 

Cargo: Presidente

Candidato Votos Class. % comparec. % válidos

13 – FERNANDO HADDAD 1.773 1º 44,65 46,97

17 – JAIR MESSIAS BOLSONARO 1.407 2º 35,43 37,27

12 – CIRO FERREIRA GOMES 366 3º 9,22 9,70

45 – GERALDO JOSÉ RODRIGUES ALCKMIN FILHO 80 4º 2,01 2,12

30 – JOÃO DIONISIO FILGUEIRA BARRETO AMOEDO 49 5º 1,23 1,30

19 – ALVARO FERNANDES DIAS 30 6º 0,76 0,79

15 – HENRIQUE DE CAMPOS MEIRELLES 28 7º 0,71 0,74

51 – BENEVENUTO DACIOLO FONSECA DOS SANTOS 26 8º 0,65 0,69

50 – GUILHERME CASTRO BOULOS 8 9º 0,20 0,21

18 – MARIA OSMARINA MARINA DA SILVA VAZ DE 6 10º 0,15 0,16

16 – VERA LUCIA PEREIRA DA SILVA SALGADO 2 11º 0,05 0,05

Total de votos apurados: 3.971

 

Cargo: Governador

Candidato Votos Class. % comparec. % válidos

13 – MIGUEL SOLDATELLI ROSSETTO 1.415 1º 35,63 39,42

45 – EDUARDO FIGUEIREDO CAVALHEIRO LEITE 932 2º 23,47 25,96

15 – JOSÉ IVO SARTORI 779 3º 19,62 21,70

12 – JAIRO JORGE DA SILVA 447 4º 11,26 12,45

30 – MATEUS AFFONSO BANDEIRA 15 5º 0,38 0,42

16 – JULIO CEZAR LEIRIAS FLORES 1 6º 0,03 0,03

50 – CARLOS ROBERTO DE SOUZA ROBAINA 1 7º 0,03 0,03

 

Cargo: Senador

Candidato Votos Class. % comparec. % válidos

131 – PAULO RENATO PAIM 1.668 1º 21,00 26,25

651 – DILCE ABGAIL RODRIGUES PEREIRA 1.292 2º 16,27 20,33

111 – LUIS CARLOS HEINZE 1.118 3º 14,08 17,60

400 – LUIZ ROBERTO DE ALBUQUERQUE 632 4º 7,96 9,95

170 – CARMEN ZOLEIKE FLORES INACIO 493 5º 6,21 7,76

151 – JOSÉ ALBERTO FOGAÇA DE MEDEIROS 377 6º 4,75 5,93

234 – MARIO BERND NETO 286 7º 3,60 4,50

777 – SANDRA REGINA MARÇOLLA WEBER 273 8º 3,44 4,30

190 – ANA CARLA VARELA DO NASCIMENTO 207 9º 2,61 3,26

161 – MARLI SCHAULE 6 10º 0,08 0,09

500 – ROMER DOS SANTOS GUEX 1 11º 0,01 0,02

160 – JOÃO AUGUSTO DE MORAES GOMES 1 12º 0,01 0,02

1355 – DIONILSO MATEUS MARCON 1.109 1º 27,93 30,92

2323 – RODRIGO JOSE GALATTO 334 2º 8,41 9,31

1423 – RONALDO NOGUEIRA DE OLIVEIRA 267 3º 6,72 7,44

1212 – DARCI POMPEO DE MATTOS 233 4º 5,87 6,50

2222 – GIOVANI CHERINI 218 5º 5,49 6,08

4511 – LUCAS BELLO REDECKER 161 6º 4,05 4,49

1208 – MARLON ARATOR SANTOS DA ROSA 148 7º 3,73 4,13

1133 – JERÔNIMO PIZZOLOTTO GOERGEN 139 8º 3,50 3,88

4080 – JOSÉ LUIZ STÉDILE 126 9º 3,17 3,51

4544 – YEDA RORATO CRUSIUS 97 10º 2,44 2,70

5501 – DANRLEI DE DEUS HINTERHOLZ 79 11º 1,99 2,20

1111 – LUIS ANTONIO FRANCISCATTO COVATTI 59 12º 1,49 1,64

2522 – ONYX DORNELLES LORENZONI 42 13º 1,06 1,17

1522 – OSMAR GASPARINI TERRA 35 14º 0,88 0,98

1544 – PAULO ALFREDO POLIS 25 15º 0,63 0,70

3030 – MARCEL VAN HATTEM 20 16º 0,50 0,56

1700 – ALCIBIO MESQUITA BIBO NUNES 16 17º 0,40 0,45

1144 – PEDRO BANDARRA WESTPHALEN 15 18º 0,38 0,42

1313 – HENRIQUE FONTANA JÚNIOR 13 19º 0,33 0,36

1599 – ROSA MARIA NUNES FARIA BARBIERO 13 20º 0,33 0,36

1592 – MAGDA REGINA DORR 13 21º 0,33 0,36

1370 – MARIA DO ROSÁRIO NUNES 13 22º 0,33 0,36

1777 – NEREU CRISPIM 10 23º 0,25 0,28

1314 – MARCO AURELIO SPALL MAIA 10 24º 0,25 0,28

1250 – ALCEU BARBOSA VELHO 9 25º 0,23 0,25

1233 – SERGIO AUGUSTO JURY ARNOUD 7 26º 0,18 0,20

1230 – GILSON LEONARDO THOEN 7 27º 0,18 0,20

1744 – RUBENS GOLDENBERG 6 28º 0,15 0,17

1999 – CAJAR ONESIMO RIBEIRO NARDES 6 29º 0,15 0,17

1720 – UBIRATAN ANTUNES SANDERSON 6 30º 0,15 0,17

1234 – FLAVIO PERCIO ZACHER 6 31º 0,15 0,17

1414 – RONALDO SANTINI 6 32º 0,15 0,17

1311 – ALVACIR AIMI 6 33º 0,15 0,17

4012 – HEITOR JOSÉ SCHUCH 5 34º 0,13 0,14

1141 – RODINEI ESCOBAR XAVIER CANDEIA 5 35º 0,13 0,14

1010 – ANTONIO CARLOS GOMES DA SILVA 5 36º 0,13 0,14

1718 – ERON GASPAR DA SILVA GARCIA 5 37º 0,13 0,14

1166 – JOSÉ ALFONSO EBERT HAMM 4 38º 0,10 0,11

1307 – PAULO ROBERTO SEVERO PIMENTA 4 39º 0,10 0,11

9010 – CLAIR PLÍNIO BORGES 4 40º 0,10 0,11

1520 – MARCIO DELLA VALLE BIOLCHI 4 41º 0,10 0,11

1477 – MAURÍCIO ALEXANDRE DZIEDRICKI 4 42º 0,10 0,11

1222 – ATILAR GILBERTO GERSTNER FILHO 4 43º 0,10 0,11

4041 – LIZIANE BAYER DA COSTA 4 44º 0,10 0,11

4433 – MARCELO BARBIERI DE MACEDO 4 45º 0,10 0,11

7777 – FATIMA CAROLINA OLIVEIRA DOS SANTOS 3 46º 0,08 0,08

6510 – ASSIS FLÁVIO DA SILVA MELO 3 47º 0,08 0,08

7077 – MILTON SUPTITZ 3 48º 0,08 0,08

1770 – MARCONI DA SILVA OLGUINS 3 49º 0,08 0,08

5515 – MARCELO FRANCISCO CHIODO 3 50º 0,08 0,08

1223 – MARCIO CRISTIANO PRADO DE FREITAS 3 51º 0,08 0,08

1755 – MARCELO DE BRUM DA COSTA 3 52º 0,08 0,08

1722 – ADRIANA LEITE DA SILVA 3 53º 0,08 0,08

4321 – DIOGO PAZ BIER 3 54º 0,08 0,08

1221 – BIANCA FEIJO DE SOUZA 3 55º 0,08 0,08

1333 – RODRIGO MOREIRA BELTRÃO 3 56º 0,08 0,08

5050 – FERNANDA MELCHIONNA E SILVA 3 57º 0,08 0,08

1155 – CARLOS ANTÔNIO POMAGERSKI JÚNIOR 3 58º 0,08 0,08

1077 – JOSE OSEAS DA COSTA 2 59º 0,05 0,06

1500 – ALCEU MOREIRA DA SILVA 2 60º 0,05 0,06

1330 – CLAUDIR ANTONIO NESPOLO 2 61º 0,05 0,06

1737 – CELSO LUIZ MORAIS 2 62º 0,05 0,06

1788 – ALEXANDRE WAGNER DA SILVA BOBADRA 2 63º 0,05 0,06

2025 – JOSIEL PINTO MACEDO 2 64º 0,05 0,06

2332 – DAIANA DAISY PONTES DOS SANTOS 2 65º 0,05 0,06

1100 – PAULA CASSOL LIMA 2 66º 0,05 0,06

3015 – FREDERICO DE MEDEIROS COSENTINO 2 67º 0,05 0,06

2320 – BARBARA PENNA DE MORAES SOUZA 2 68º 0,05 0,06

2322 – ACEMAR DA SILVA 1 69º 0,03 0,03

2312 – EVARISTO DE OLIVEIRA GUEDES 1 70º 0,03 0,03

1331 – LEO GIACOMO VENZON 1 71º 0,03 0,03

1515 – GIOVANI BATISTA FELTES 1 72º 0,03 0,03

1340 – ANITA BEATRIZ DORIA LUCAS DE OLIVEIRA 1 73º 0,03 0,03

1771 – MARCO ANTONIO DA ROSA MARCHAND 1 74º 0,03 0,03

1711 – MARCUS NAPOLEAO 1 75º 0,03 0,03

1030 – NERISSON LUIZ DOS SANTOS OLIVEIRA 1 76º 0,03 0,03

9090 – WAMBERT GOMES DI LORENZO 1 77º 0,03 0,03

1610 – ÉDER JOFRE DIAS 1 78º 0,03 0,03

1511 – VALTER LUIS DA COSTA NAGELSTEIN 1 79º 0,03 0,03

1300 – SIMONE RODRIGUES MIRAPALHETE 1 80º 0,03 0,03

3355 – LUIZ CESAR RANGEL RODRIGUES 1 81º 0,03 0,03

2203 – RENATO DE OLIVEIRA NUNES 1 82º 0,03 0,03

3010 – CAMILO JOSÉ BORNIA POULSEN 1 83º 0,03 0,03

4000 – ADÃO CLEITON LEAL DA SILVA 1 84º 0,03 0,03

6522 – ALEX NECKER 1 85º 0,03 0,03

2345 – LUCIANO VIEIRA BATISTA 1 86º 0,03 0,03

5151 – CHRISTIAN DE LIMA RICARDO 1 87º 0,03 0,03

6533 – SANDRA REGINA PICOLI OSTROVSKI 1 88º 0,03 0,03

1377 – SAMIR SANCHES SQUEFF 1 89º 0,03 0,03

1224 – ALINE MULLER DA SILVEIRA 1 90º 0,03 0,03

2020 – ANTÔNIO MARCOS SOUZA DA CRUZ 1 91º 0,03 0,03

1244 – MARCIO ASSIS PATUSSI 1 92º 0,03 0,03

1288 – ANDRE LUIZ JUCOSKI 1 93º 0,03 0,03

2030 – MOISÉS CÂNDIDO RANGEL 1 94º 0,03 0,03

5444 – ADRIANA DA ROSA 1 95º 0,03 0,03

1121 – FERNANDO RODRIGUES LOPES 1 96º 0,03 0,03

4500 – DANIEL TRZECIAK DUARTE 1 97º 0,03 0,03

1550 – SUSAN ELIS MARION MACIEL 1 98º 0,03 0,03

1123 – CARLOS ALBERTO DELGADO DE DAVID 1 99º 0,03 0,03

5411 – MAICON LOPES DA SILVA 1 100º 0,03 0,03

 

Cargo: Deputado Estadual

Candidato Votos Class. % comparec. % válidos

13655 – JOÃO EDEGAR PRETTO 1.052 1º 26,49 31,01

15222 – ROGERIO NARDELI KOHLRAUSCH 472 2º 11,89 13,92

12345 – MARCIO FERREIRA BINS ELY 209 3º 5,26 6,16

45345 – ZILÁ MARIA BREITENBACH 184 4º 4,63 5,42

14141 – DIRCEU FRANCISCON 164 5º 4,13 4,83

12412 – EDUARDO DEBACCO LOUREIRO 139 6º 3,50 4,10

11111 – SILVANA MARIA FRANCISCATTO COVATTI 95 7º 2,39 2,80

13613 – LUCIA CAMINI 82 8º 2,06 2,42

11411 – ERNANI POLO 58 9º 1,46 1,71

22123 – BRUNA NAILA BARROS 51 10º 1,28 1,50

45045 – MATEUS JOSÉ DE LIMA WESP 42 11º 1,06 1,24

22212 – EDERILDO PAPARICO BACCHI 37 12º 0,93 1,09

40414 – FRANCIANE ABADE BAYER MULLER 37 13º 0,93 1,09

55155 – JOÃO LUIS GRANDO 36 14º 0,91 1,06

23200 – ANY MACHADO ORTIZ 35 15º 0,88 1,03

17777 – RUY SANTIAGO IRIGARAY JUNIOR 34 16º 0,86 1,00

17000 – LUCIANO LORENZINI ZUCCO 21 17º 0,53 0,62

12312 – GERSON BURMANN 18 18º 0,45 0,53

31500 – ANTONIO LEONIR CONFORTIN 15 19º 0,38 0,44

14777 – ELIZANDRO SILVA DE FREITAS SABINO 14 20º 0,35 0,41

12612 – VINICIUS DE TOMASI RIBEIRO 13 21º 0,33 0,38

40120 – ELTON ROBERTO WEBER 11 22º 0,28 0,32

14144 – EVARISTO PINHEIRO RIGHETTO 11 23º 0,28 0,32

43355 – VERCELINO DOS SANTOS 10 24º 0,25 0,29

22222 – VOLNEI DA SILVA ALVES 10 25º 0,25 0,29

17180 – APARECIDO MACEDO 9 26º 0,23 0,27

12888 – JOSE INACIO DE BRITO 9 27º 0,23 0,27

65665 – JULIANO ROSO 9 28º 0,23 0,27

12001 – JULIANA BRIZOLA 9 29º 0,23 0,27

12125 – ACACIO SCHEIDT DE SOUZA 8 30º 0,20 0,24

12777 – ENIO EGON BERGMANN BACCI 8 31º 0,20 0,24

12220 – LUIS ROGERIO MARENCO FERRAN 8 32º 0,20 0,24

14677 – EVERALDO MARCON 8 33º 0,20 0,24

55555 – JULIANO FRANCZAK 8 34º 0,20 0,24

36028 – ANDRESSA APARECIDA RODRIGUES 8 35º 0,20 0,24

13555 – LUIZ FERNANDO MAINARDI 7 36º 0,18 0,21

25555 – THIAGO PEREIRA DUARTE 6 37º 0,15 0,18

50000 – PEDRO LUIZ FAGUNDES RUAS 5 38º 0,13 0,15

15777 – TIAGO CHANAN SIMON 5 39º 0,13 0,15

17888 – LUIZ GUSTAVO SALATINO DE OLIVEIRA 5 40º 0,13 0,15

30300 – FÁBIO MAIA OSTERMANN 5 41º 0,13 0,15

17111 – VILMAR LOURENÇO 4 42º 0,10 0,12

40500 – VICENTE PAULO DE OLIVEIRA SELISTRE 4 43º 0,10 0,12

15555 – EDSON TADEU CEZIMBRA 4 44º 0,10 0,12

25677 – JOSÉ CLÁUDIO FREITAS CONCEIÇÃO 4 45º 0,10 0,12

77000 – MARCIO PAVONI 4 46º 0,10 0,12

19999 – RODRIGO MARINI MARONI 4 47º 0,10 0,12

12190 – PAULO RICARDO QUADROS REMIÃO 3 48º 0,08 0,09

11333 – SÉRGIO BERGONSI TURRA 3 49º 0,08 0,09

15111 – PAULO ROBERTO DA SILVA 3 50º 0,08 0,09

40150 – FABIANO PEREIRA 3 51º 0,08 0,09

18001 – PAULO HENRIQUE SOARES NICHELE 3 52º 0,08 0,09

15715 – PATRICIA BAZOTTI 3 53º 0,08 0,09

20123 – VINICIUS OLIVEIRA DE CARVALHO 3 54º 0,08 0,09

77777 – MARCELO SOARES REINALDO 3 55º 0,08 0,09

20777 – PEDRO RODRIGUES 3 56º 0,08 0,09

30500 – GIUSEPPE RICARDO MENEGHETTI RIESGO 3 57º 0,08 0,09

17027 – ABRAO NUNES MARTINS 2 58º 0,05 0,06

15160 – GILBERTO CAPOANI 2 59º 0,05 0,06

14200 – ALOISIO TALSO CLASSMANN 2 60º 0,05 0,06

13456 – FERNANDO STEPHAN MARRONI 2 61º 0,05 0,06

22111 – VALDAIR GOMES DE ALMEIDA 2 62º 0,05 0,06

14580 – REGINA MARIA BECKER 2 63º 0,05 0,06

13001 – GILBERTO JOSE SPIER VARGAS 2 64º 0,05 0,06

12123 – LUCI BEATRIZ ZELADA DUARTES 2 65º 0,05 0,06

11151 – ELÓI BERNARDO BOHM 2 66º 0,05 0,06

10300 – SERGIO PERES ALOS 2 67º 0,05 0,06

13055 – AQUILES RODRIGUES PIRES 2 68º 0,05 0,06

20040 – ROQUE VALDEVINO SERPA 2 69º 0,05 0,06

50500 – LUCIANA KREBS GENRO 2 70º 0,05 0,06

33999 – CLAUDETE MARIA DA SILVA 2 71º 0,05 0,06

14114 – LUCIANO DELFINI ALENCASTRO 2 72º 0,05 0,06

51777 – SANDRO RICARDO CAREY MACHADO 2 73º 0,05 0,06

14007 – LUIZ FABIANO DE SOUZA 2 74º 0,05 0,06

22125 – EVANDRO SPERANZA 2 75º 0,05 0,06

12712 – EDUARDO RAFAEL VIERA OLIVERA 2 76º 0,05 0,06

22522 – HIRATAN PINHEIRO DA SILVA 2 77º 0,05 0,06

25000 – ERIC LINS GRILO 2 78º 0,05 0,06

40040 – JOSÉ ANTÔNIO JUNIOR FROZZA PALADINI 2 79º 0,05 0,06

11117 – ANDREI COSSETIN SCZMANSKI 2 80º 0,05 0,06

45111 – GILBERTO DA CONCEIÇÃO CEZAR 2 81º 0,05 0,06

15000 – GABRIEL VIEIRA DE SOUZA 2 82º 0,05 0,06

30111 – DOUGLAS SANDRI 2 83º 0,05 0,06

12121 – ENI VEIGA CANARIM 1 84º 0,03 0,03

13737 – SANDRALI DE CAMPOS BUENO 1 85º 0,03 0,03

12444 – AIRTON LANGARO DIPP 1 86º 0,03 0,03

13713 – ANTONIO VALDECI OLIVEIRA DE OLIVEIRA 1 87º 0,03 0,03

17123 – IVANOR PEDRO SCHNEIDER 1 88º 0,03 0,03

13513 – VILMAR BALLIN 1 89º 0,03 0,03

22224 – JOSE AIRTON RIBEIRO DE LIMA 1 90º 0,03 0,03

13630 – NELSON LUIZ DA SILVA 1 91º 0,03 0,03

14145 – ELIVIR DESIAM 1 92º 0,03 0,03

45555 – LUIZ HENRIQUE CORDEIRO VIANA 1 93º 0,03 0,03

12448 – GERTRUDES RIOS MOREIRA 1 94º 0,03 0,03

40580 – LUIZ VICENTE DA CUNHA PIRES 1 95º 0,03 0,03

12233 – LUCIANO PINTO DA SILVA 1 96º 0,03 0,03

12222 – FLAVIO BASTOS BERNEIRA JUNIOR 1 97º 0,03 0,03

17007 – ANGELICA CELINA SCHLOTTFELDT 1 98º 0,03 0,03

17017 – ELOI TAROUCO IRIGARAY 1 99º 0,03 0,03

45610 – ADRIANO CARVALHO DOLZAN 1 100º 0,03 0,03

11122 – FREDERICO CANTORI ANTUNES 1 101º 0,03 0,03

15789 – CLAIR TOME KUHN 1 102º 0,03 0,03

20000 – JEFERSON DOS SANTOS DUTRA 1 103º 0,03 0,03

45222 – SÉRGIO RODRIGO COLLA 1 104º 0,03 0,03

17211 – ADEMAR RODRIGUES DE MORAES 1 105º 0,03 0,03

15550 – FÁBIO DE OLIVEIRA BRANCO 1 106º 0,03 0,03

30000 – FERNANDA DA CUNHA BARTH 1 107º 0,03 0,03

22223 – ADRIANE CUNHA SIMÕES PIRES 1 108º 0,03 0,03

12000 – ALEXSANDER ALMEIDA DE MEDEIROS 1 109º 0,03 0,03

54054 – GILBERTO BELTRAME 1 110º 0,03 0,03

20620 – PEDRO SOARES DE OLIVEIRA 1 111º 0,03 0,03

51111 – CARLOS GIOVANI DELEVATI PASINI 1 112º 0,03 0,03

19269 – JOSÉ CARLOS RAYA NEDEL 1 113º 0,03 0,03

17300 – ONEI SELES LOUREIRO 1 114º 0,03 0,03

13131 – HALLEY LINO DE SOUZA 1 115º 0,03 0,03

14613 – LEIDILENA FESTINALLI 1 116º 0,03 0,03

16123 – KARINA RODRIGUES BARBOSA 1 117º 0,03 0,03

17800 – WILLIAM THOMAS 1 118º 0,03 0,03

22122 – ALEX LUIS DE SOUZA 1 119º 0,03 0,03

65656 – EDSON LEANDRO DE ÁVILA MINOZZO 1 120º 0,03 0,03

13123 – LUCAS ROBERTO FARINA 1 121º 0,03 0,03

10233 – EDUARDO NEVES DO AMARANTE 1 122º 0,03 0,03

10777 – JADERSON TOLEDO MARETOLI 1 123º 0,03 0,03

90909 – JULIO JOHANN CANABARRO 1 124º 0,03 0,03

50777 – ALICE CARVALHO DA SILVA DOS SANTOS 1 125º 0,03 0,03

65065 – JOICE ESLABÃO DE OLIVEIRA 1 126º 0,03 0,03

print