Confira como foi o resultado oficial para os cargos eletivos no primeiro turno das eleições gerais em Gramado dos Loureiros
Cargo: Presidente
Candidato Votos Class. % comparec. % válidos
13 – FERNANDO HADDAD 832 1º 48,46 51,36
17 – JAIR MESSIAS BOLSONARO 436 2º 25,39 26,91
12 – CIRO FERREIRA GOMES 170 3º 9,90 10,49
45 – GERALDO JOSÉ RODRIGUES ALCKMIN FILHO 88 4º 5,13 5,43
30 – JOÃO DIONISIO FILGUEIRA BARRETO AMOEDO 58 5º 3,38 3,58
15 – HENRIQUE DE CAMPOS MEIRELLES 14 6º 0,82 0,86
19 – ALVARO FERNANDES DIAS 10 7º 0,58 0,62
51 – BENEVENUTO DACIOLO FONSECA DOS SANTOS 7 8º 0,41 0,43
50 – GUILHERME CASTRO BOULOS 3 9º 0,17 0,19
18 – MARIA OSMARINA MARINA DA SILVA VAZ DE 2 10º 0,12 0,12
Município: 86762 – GRAMADO DOS LOUREIROS
Cargo: Governador
Candidato Votos Class. % comparec. % válidos
13 – MIGUEL SOLDATELLI ROSSETTO 620 1º 36,11 40,13
15 – JOSÉ IVO SARTORI 442 2º 25,74 28,61
45 – EDUARDO FIGUEIREDO CAVALHEIRO LEITE 328 3º 19,10 21,23
12 – JAIRO JORGE DA SILVA 117 4º 6,81 7,57
30 – MATEUS AFFONSO BANDEIRA 37 5º 2,15 2,39
50 – CARLOS ROBERTO DE SOUZA ROBAINA 1 6º 0,06 0,06
Cargo: Senador
Candidato Votos Class. % comparec. % válidos
131 – PAULO RENATO PAIM 774 1º 22,54 28,30
651 – DILCE ABGAIL RODRIGUES PEREIRA 506 2º 14,74 18,50
111 – LUIS CARLOS HEINZE 455 3º 13,25 16,64
400 – LUIZ ROBERTO DE ALBUQUERQUE 442 4º 12,87 16,16
151 – JOSÉ ALBERTO FOGAÇA DE MEDEIROS 287 5º 8,36 10,49
170 – CARMEN ZOLEIKE FLORES INACIO 144 6º 4,19 5,27
234 – MARIO BERND NETO 72 7º 2,10 2,63
777 – SANDRA REGINA MARÇOLLA WEBER 33 8º 0,96 1,21
190 – ANA CARLA VARELA DO NASCIMENTO 15 9º 0,44 0,55
160 – JOÃO AUGUSTO DE MORAES GOMES 3 10º 0,09 0,11
500 – ROMER DOS SANTOS GUEX 2 11º 0,06 0,07
161 – MARLI SCHAULE 1 12º 0,03 0,04
212 – CLEBER BARCELOS SOARES 1 13º 0,03 0,04
Cargo: Deputado Federal
Candidato Votos Class. % comparec. % válidos
1355 – DIONILSO MATEUS MARCON 377 1º 21,96 24,32
4080 – JOSÉ LUIZ STÉDILE 296 2º 17,24 19,10
1111 – LUIS ANTONIO FRANCISCATTO COVATTI 212 3º 12,35 13,68
4544 – YEDA RORATO CRUSIUS 83 4º 4,83 5,35
1522 – OSMAR GASPARINI TERRA 59 5º 3,44 3,81
1166 – JOSÉ ALFONSO EBERT HAMM 39 6º 2,27 2,52
4012 – HEITOR JOSÉ SCHUCH 37 7º 2,15 2,39
3030 – MARCEL VAN HATTEM 37 8º 2,15 2,39
1423 – RONALDO NOGUEIRA DE OLIVEIRA 34 9º 1,98 2,19
5501 – DANRLEI DE DEUS HINTERHOLZ 29 10º 1,69 1,87
2323 – RODRIGO JOSE GALATTO 29 11º 1,69 1,87
1212 – DARCI POMPEO DE MATTOS 28 12º 1,63 1,81
2222 – GIOVANI CHERINI 25 13º 1,46 1,61
1599 – ROSA MARIA NUNES FARIA BARBIERO 18 14º 1,05 1,16
1133 – JERÔNIMO PIZZOLOTTO GOERGEN 12 15º 0,70 0,77
1314 – MARCO AURELIO SPALL MAIA 10 16º 0,58 0,65
1208 – MARLON ARATOR SANTOS DA ROSA 9 17º 0,52 0,58
1313 – HENRIQUE FONTANA JÚNIOR 8 18º 0,47 0,52
1330 – CLAUDIR ANTONIO NESPOLO 8 19º 0,47 0,52
1592 – MAGDA REGINA DORR 7 20º 0,41 0,45
1720 – UBIRATAN ANTUNES SANDERSON 7 21º 0,41 0,45
1520 – MARCIO DELLA VALLE BIOLCHI 7 22º 0,41 0,45
4511 – LUCAS BELLO REDECKER 6 23º 0,35 0,39
1500 – ALCEU MOREIRA DA SILVA 5 24º 0,29 0,32
2522 – ONYX DORNELLES LORENZONI 5 25º 0,29 0,32
1141 – RODINEI ESCOBAR XAVIER CANDEIA 5 26º 0,29 0,32
1770 – MARCONI DA SILVA OLGUINS 4 27º 0,23 0,26
1999 – CAJAR ONESIMO RIBEIRO NARDES 4 28º 0,23 0,26
1370 – MARIA DO ROSÁRIO NUNES 4 29º 0,23 0,26
1200 – AFONSO ANTUNES DA MOTTA 3 30º 0,17 0,19
1144 – PEDRO BANDARRA WESTPHALEN 3 31º 0,17 0,19
2517 – AUGUSTO CESAR MARTINS DE OLIVEIRA 3 32º 0,17 0,19
1777 – NEREU CRISPIM 3 33º 0,17 0,19
1544 – PAULO ALFREDO POLIS 3 34º 0,17 0,19
4000 – ADÃO CLEITON LEAL DA SILVA 3 35º 0,17 0,19
1737 – CELSO LUIZ MORAIS 3 36º 0,17 0,19
1221 – BIANCA FEIJO DE SOUZA 3 37º 0,17 0,19
1545 – JOÃO ELOÍ DA COSTA 2 38º 0,12 0,13
1234 – FLAVIO PERCIO ZACHER 2 39º 0,12 0,13
1414 – RONALDO SANTINI 2 40º 0,12 0,13
6522 – ALEX NECKER 2 41º 0,12 0,13
1077 – JOSE OSEAS DA COSTA 1 42º 0,06 0,06
4018 – JOSE ALBERTO REUS FORTUNATI 1 43º 0,06 0,06
4088 – JOSÉ OLMIRO OLIVEIRA PERES 1 44º 0,06 0,06
1000 – CARLOS ALBERTO BENEDETTI 1 45º 0,06 0,06
5577 – PEDRO SILVESTRE PERKOSKI WASZKIEWICZ 1 46º 0,06 0,06
6513 – SILVANA BRAZEIRO CONTI 1 47º 0,06 0,06
4001 – EDIMILSON ANDRE TRESOLDI 1 48º 0,06 0,06
4040 – MARCO DE BRITO 1 49º 0,06 0,06
1114 – ANGELA MEDEIROS DOS SANTOS NUNES 1 50º 0,06 0,06
1717 – ARXIBAUER RODRIGUES MONCORVO 1 51º 0,06 0,06
2040 – LUIZ HENRIQUE DE SOUZA 1 52º 0,06 0,06
9090 – WAMBERT GOMES DI LORENZO 1 53º 0,06 0,06
9000 – PAULO RICARDO ROSA DOS SANTOS 1 54º 0,06 0,06
4089 – SAUL SPINELLI 1 55º 0,06 0,06
1722 – ADRIANA LEITE DA SILVA 1 56º 0,06 0,06
3075 – EDUARDO WARTCHOW 1 57º 0,06 0,06
5151 – CHRISTIAN DE LIMA RICARDO 1 58º 0,06 0,06
2355 – FABIANE DEL PINO VARGAS 1 59º 0,06 0,06
2221 – ALDAIR ELIANE SOARES 1 60º 0,06 0,06
1788 – ALEXANDRE WAGNER DA SILVA BOBADRA 1 61º 0,06 0,06
1333 – RODRIGO MOREIRA BELTRÃO 1 62º 0,06 0,06
5040 – CARLOS AUGUSTO DA SILVA LOPES 1 63º 0,06 0,06
1222 – ATILAR GILBERTO GERSTNER FILHO 1 64º 0,06 0,06
1301 – PAOLA LOUREIRO CARVALHO 1 65º 0,06 0,06
3000 – BRUNNO MESSINA RAMOS DE OLIVEIRA 1 66º 0,06 0,06
5050 – FERNANDA MELCHIONNA E SILVA 1 67º 0,06 0,06
1155 – CARLOS ANTÔNIO POMAGERSKI JÚNIOR 1 68º 0,06 0,06
4433 – MARCELO BARBIERI DE MACEDO 1 69º 0,06 0,06
1123 – CARLOS ALBERTO DELGADO DE DAVID 1 70º 0,06 0,06
2320 – BARBARA PENNA DE MORAES SOUZA 1 71º 0,06 0,06
Cargo Deputado Estadual
40120 – ELTON ROBERTO WEBER 279 1º 16,25 18,05
13655 – JOÃO EDEGAR PRETTO 272 2º 15,84 17,59
11111 – SILVANA MARIA FRANCISCATTO COVATTI 197 3º 11,47 12,74
15222 – ROGERIO NARDELI KOHLRAUSCH 111 4º 6,46 7,18
45345 – ZILÁ MARIA BREITENBACH 86 5º 5,01 5,56
50789 – LUIS SALVADOR 49 6º 2,85 3,17
20040 – ROQUE VALDEVINO SERPA 49 7º 2,85 3,17
40001 – JOÃO MARIA FORTES 46 8º 2,68 2,98
23200 – ANY MACHADO ORTIZ 38 9º 2,21 2,46
11411 – ERNANI POLO 37 10º 2,15 2,39
55155 – JOÃO LUIS GRANDO 21 11º 1,22 1,36
30314 – ISMAEL FORTUNA 19 12º 1,11 1,23
12312 – GERSON BURMANN 15 13º 0,87 0,97
15160 – GILBERTO CAPOANI 13 14º 0,76 0,84
17000 – LUCIANO LORENZINI ZUCCO 13 15º 0,76 0,84
17777 – RUY SANTIAGO IRIGARAY JUNIOR 13 16º 0,76 0,84
65665 – JULIANO ROSO 11 17º 0,64 0,71
12412 – EDUARDO DEBACCO LOUREIRO 10 18º 0,58 0,65
45045 – MATEUS JOSÉ DE LIMA WESP 9 19º 0,52 0,58
45610 – ADRIANO CARVALHO DOLZAN 7 20º 0,41 0,45
15789 – CLAIR TOME KUHN 7 21º 0,41 0,45
22212 – EDERILDO PAPARICO BACCHI 6 22º 0,35 0,39
22222 – VOLNEI DA SILVA ALVES 6 23º 0,35 0,39
15500 – ROBERTO FANTINEL 6 24º 0,35 0,39
30200 – DIRCEU GODOI DE QUADROS 6 25º 0,35 0,39
22224 – JOSE AIRTON RIBEIRO DE LIMA 5 26º 0,29 0,32
20000 – JEFERSON DOS SANTOS DUTRA 5 27º 0,29 0,32
12345 – MARCIO FERREIRA BINS ELY 5 28º 0,29 0,32
14200 – ALOISIO TALSO CLASSMANN 4 29º 0,23 0,26
50500 – LUCIANA KREBS GENRO 4 30º 0,23 0,26
22125 – EVANDRO SPERANZA 4 31º 0,23 0,26
14190 – APARICIO COSTA SANTELLANO 3 32º 0,17 0,19
12222 – FLAVIO BASTOS BERNEIRA JUNIOR 3 33º 0,17 0,19
12193 – EDERSON CARLOS FRANCO DA SILVA 3 34º 0,17 0,19
30111 – DOUGLAS SANDRI 3 35º 0,17 0,19
22190 – ARLINDO BONETE PEREIRA 2 36º 0,12 0,13
22111 – VALDAIR GOMES DE ALMEIDA 2 37º 0,12 0,13
13555 – LUIZ FERNANDO MAINARDI 2 38º 0,12 0,13
12190 – PAULO RICARDO QUADROS REMIÃO 2 39º 0,12 0,13
14141 – DIRCEU FRANCISCON 2 40º 0,12 0,13
13113 – STELA BEATRIZ FARIAS LOPES 2 41º 0,12 0,13
15444 – VILMAR PERIN ZANCHIN 2 42º 0,12 0,13
15111 – PAULO ROBERTO DA SILVA 2 43º 0,12 0,13
17888 – LUIZ GUSTAVO SALATINO DE OLIVEIRA 2 44º 0,12 0,13
10888 – FRANCIS SOMENSI 2 45º 0,12 0,13
55555 – JULIANO FRANCZAK 2 46º 0,12 0,13
13123 – LUCAS ROBERTO FARINA 2 47º 0,12 0,13
22123 – BRUNA NAILA BARROS 2 48º 0,12 0,13
30500 – GIUSEPPE RICARDO MENEGHETTI RIESGO 2 49º 0,12 0,13
17027 – ABRAO NUNES MARTINS 1 50º 0,06 0,06
13737 – SANDRALI DE CAMPOS BUENO 1 51º 0,06 0,06
40800 – JAIR RIZZO FERREIRA 1 52º 0,06 0,06
40000 – JORGE ALBERTO DUARTE GRILL 1 53º 0,06 0,06
50000 – PEDRO LUIZ FAGUNDES RUAS 1 54º 0,06 0,06
13613 – LUCIA CAMINI 1 55º 0,06 0,06
40123 – VANDERLAN CARVALHO DE VASCONSELOS 1 56º 0,06 0,06
15234 – JUVIR COSTELLA 1 57º 0,06 0,06
40840 – NILSA TEREZINHA CAPIEM DE FIGUEIREDO 1 58º 0,06 0,06
13200 – OLÍBIO ESTEVÃO NUNES DE FREITAS 1 59º 0,06 0,06
17771 – SOLANGE GIL REIS 1 60º 0,06 0,06
11151 – ELÓI BERNARDO BOHM 1 61º 0,06 0,06
15555 – EDSON TADEU CEZIMBRA 1 62º 0,06 0,06
31500 – ANTONIO LEONIR CONFORTIN 1 63º 0,06 0,06
11122 – FREDERICO CANTORI ANTUNES 1 64º 0,06 0,06
11777 – MARELI LERNER VOGEL 1 65º 0,06 0,06
20620 – PEDRO SOARES DE OLIVEIRA 1 66º 0,06 0,06
14007 – LUIZ FABIANO DE SOUZA 1 67º 0,06 0,06
12001 – JULIANA BRIZOLA 1 68º 0,06 0,06
15715 – PATRICIA BAZOTTI 1 69º 0,06 0,06
13131 – HALLEY LINO DE SOUZA 1 70º 0,06 0,06
22522 – HIRATAN PINHEIRO DA SILVA 1 71º 0,06 0,06
14613 – LEIDILENA FESTINALLI 1 72º 0,06 0,06
11211 – MARCUS VINÍCIUS VIEIRA DE ALMEIDA 1 73º 0,06 0,06
40414 – FRANCIANE ABADE BAYER MULLER 1 74º 0,06 0,06
22333 – LUIRCE TEIXEIRA PAZ 1 75º 0,06 0,06