Rio dos Índios: HADDAD vence com 46,67% dos votos válidos

Confira como foi o resultado oficial para os cargos eletivos no primeiro turno das eleições gerais em Rio dos Índios

 

Cargo: Presidente

Candidato Votos Class. % comparec. % válidos

13 – FERNANDO HADDAD 1.031 1º 43,72 46,67

17 – JAIR MESSIAS BOLSONARO 531 2º 22,52 24,04

12 – CIRO FERREIRA GOMES 312 3º 13,23 14,12

45 – GERALDO JOSÉ RODRIGUES ALCKMIN FILHO 233 4º 9,88 10,55

15 – HENRIQUE DE CAMPOS MEIRELLES 35 5º 1,48 1,58

51 – BENEVENUTO DACIOLO FONSECA DOS SANTOS 31 6º 1,31 1,40

19 – ALVARO FERNANDES DIAS 12 7º 0,51 0,54

18 – MARIA OSMARINA MARINA DA SILVA VAZ DE 8 8º 0,34 0,36

30 – JOÃO DIONISIO FILGUEIRA BARRETO AMOEDO 7 9º 0,30 0,32

50 – GUILHERME CASTRO BOULOS 6 10º 0,25 0,27

54 – JOÃO VICENTE FONTELLA GOULART 3 11º 0,13 0,14

 

Cargo: Governador

Candidato Votos Class. % comparec. % válidos

13 – MIGUEL SOLDATELLI ROSSETTO 797 1º 33,80 39,16

45 – EDUARDO FIGUEIREDO CAVALHEIRO LEITE 536 2º 22,73 26,34

15 – JOSÉ IVO SARTORI 409 3º 17,35 20,10

12 – JAIRO JORGE DA SILVA 287 4º 12,17 14,10

16 – JULIO CEZAR LEIRIAS FLORES 3 5º 0,13 0,15

30 – MATEUS AFFONSO BANDEIRA 3 6º 0,13 0,15

 

Cargo: Senador

Candidato Votos Class. % comparec. % válidos

131 – PAULO RENATO PAIM 1.022 1º 21,67 29,50

651 – DILCE ABGAIL RODRIGUES PEREIRA 676 2º 14,33 19,52

111 – LUIS CARLOS HEINZE 571 3º 12,11 16,48

400 – LUIZ ROBERTO DE ALBUQUERQUE 379 4º 8,04 10,94

151 – JOSÉ ALBERTO FOGAÇA DE MEDEIROS 272 5º 5,77 7,85

234 – MARIO BERND NETO 248 6º 5,26 7,16

777 – SANDRA REGINA MARÇOLLA WEBER 131 7º 2,78 3,78

170 – CARMEN ZOLEIKE FLORES INACIO 125 8º 2,65 3,61

190 – ANA CARLA VARELA DO NASCIMENTO 31 9º 0,66 0,89

161 – MARLI SCHAULE 3 10º 0,06 0,09

500 – ROMER DOS SANTOS GUEX 3 11º 0,06 0,09

212 – CLEBER BARCELOS SOARES 2 12º 0,04 0,06

160 – JOÃO AUGUSTO DE MORAES GOMES 1 13º 0,02 0,03

 

Cargo: Deputado Federal

Candidato Votos Class. % comparec. % válidos

1355 – DIONILSO MATEUS MARCON 387 1º 16,41 19,04

1111 – LUIS ANTONIO FRANCISCATTO COVATTI 354 2º 15,01 17,41

1212 – DARCI POMPEO DE MATTOS 202 3º 8,57 9,94

4012 – HEITOR JOSÉ SCHUCH 136 4º 5,77 6,69

1314 – MARCO AURELIO SPALL MAIA 111 5º 4,71 5,46

2222 – GIOVANI CHERINI 95 6º 4,03 4,67

1515 – GIOVANI BATISTA FELTES 93 7º 3,94 4,57

1208 – MARLON ARATOR SANTOS DA ROSA 68 8º 2,88 3,34

1522 – OSMAR GASPARINI TERRA 46 9º 1,95 2,26

1599 – ROSA MARIA NUNES FARIA BARBIERO 42 10º 1,78 2,07

1320 – ELVINO JOSÉ BOHN GASS 41 11º 1,74 2,02

1133 – JERÔNIMO PIZZOLOTTO GOERGEN 36 12º 1,53 1,77

1544 – PAULO ALFREDO POLIS 29 13º 1,23 1,43

6522 – ALEX NECKER 20 14º 0,85 0,98

1010 – ANTONIO CARLOS GOMES DA SILVA 19 15º 0,81 0,93

2323 – RODRIGO JOSE GALATTO 15 16º 0,64 0,74

3030 – MARCEL VAN HATTEM 12 17º 0,51 0,59

1477 – MAURÍCIO ALEXANDRE DZIEDRICKI 11 18º 0,47 0,54

1423 – RONALDO NOGUEIRA DE OLIVEIRA 10 19º 0,42 0,49

1077 – JOSE OSEAS DA COSTA 9 20º 0,38 0,44

1370 – MARIA DO ROSÁRIO NUNES 9 21º 0,38 0,44

4544 – YEDA RORATO CRUSIUS 8 22º 0,34 0,39

9010 – CLAIR PLÍNIO BORGES 7 23º 0,30 0,34

1520 – MARCIO DELLA VALLE BIOLCHI 7 24º 0,30 0,34

1770 – MARCONI DA SILVA OLGUINS 6 25º 0,25 0,30

6566 – JOSÉ ANTÔNIO DA SILVA BITENCOURT 6 26º 0,25 0,30

6552 – JOSÉ CARLOS MARTINS DA SILVA 5 27º 0,21 0,25

1700 – ALCIBIO MESQUITA BIBO NUNES 5 28º 0,21 0,25

1313 – HENRIQUE FONTANA JÚNIOR 5 29º 0,21 0,25

2277 – LUIS AMARO PRESTES DE OLIVEIRA 5 30º 0,21 0,25

1755 – MARCELO DE BRUM DA COSTA 5 31º 0,21 0,25

1788 – ALEXANDRE WAGNER DA SILVA BOBADRA 4 32º 0,17 0,20

1144 – PEDRO BANDARRA WESTPHALEN 3 33º 0,13 0,15

2522 – ONYX DORNELLES LORENZONI 3 34º 0,13 0,15

1353 – IVAN ADMAR DORNELLES DUARTE 3 35º 0,13 0,15

5501 – DANRLEI DE DEUS HINTERHOLZ 3 36º 0,13 0,15

1350 – ELIAS KOCZKODAY 3 37º 0,13 0,15

1718 – ERON GASPAR DA SILVA GARCIA 3 38º 0,13 0,15

5555 – PAULO VICENTE CALEFFI 2 39º 0,08 0,10

1307 – PAULO ROBERTO SEVERO PIMENTA 2 40º 0,08 0,10

1999 – CAJAR ONESIMO RIBEIRO NARDES 2 41º 0,08 0,10

7711 – CLAUDIO RENATO GUIMARAES DA SILVA 2 42º 0,08 0,10

9090 – WAMBERT GOMES DI LORENZO 2 43º 0,08 0,10

1234 – FLAVIO PERCIO ZACHER 2 44º 0,08 0,10

1555 – JULIO CESAR PEREIRA DA SILVA 2 45º 0,08 0,10

1221 – BIANCA FEIJO DE SOUZA 2 46º 0,08 0,10

1222 – ATILAR GILBERTO GERSTNER FILHO 2 47º 0,08 0,10

1121 – FERNANDO RODRIGUES LOPES 2 48º 0,08 0,10

1310 – DAVID ALMANSA BERNARDO 2 49º 0,08 0,10

1200 – AFONSO ANTUNES DA MOTTA 1 50º 0,04 0,05

1340 – ANITA BEATRIZ DORIA LUCAS DE OLIVEIRA 1 51º 0,04 0,05

1330 – CLAUDIR ANTONIO NESPOLO 1 52º 0,04 0,05

1122 – RENATO DELMAR MOLLING 1 53º 0,04 0,05

3500 – GILBERTO LUIZ UTZIG 1 54º 0,04 0,05

3020 – GISELE MARIA FARINA 1 55º 0,04 0,05

1112 – JOSÉ OTÁVIO GERMANO 1 56º 0,04 0,05

1166 – JOSÉ ALFONSO EBERT HAMM 1 57º 0,04 0,05

2121 – RAIMUNDO BERTULEZA 1 58º 0,04 0,05

1711 – MARCUS NAPOLEAO 1 59º 0,04 0,05

4040 – MARCO DE BRITO 1 60º 0,04 0,05

1141 – RODINEI ESCOBAR XAVIER CANDEIA 1 61º 0,04 0,05

5190 – FLAVIA CRISTINA ABREU 1 62º 0,04 0,05

1720 – UBIRATAN ANTUNES SANDERSON 1 63º 0,04 0,05

1120 – CARLOS NILO COELHO PINTOS 1 64º 0,04 0,05

1511 – VALTER LUIS DA COSTA NAGELSTEIN 1 65º 0,04 0,05

3333 – ANA CLÁUDIA BITENCOURT CLAUDINO 1 66º 0,04 0,05

3011 – RODRIGO FERNANDES DE SOUSA COSTA 1 67º 0,04 0,05

1516 – FRANCISCO HARRISSON DE SOUZA 1 68º 0,04 0,05

1722 – ADRIANA LEITE DA SILVA 1 69º 0,04 0,05

1311 – ALVACIR AIMI 1 70º 0,04 0,05

1808 – CARLA ROSANA TABORDA VIANA 1 71º 0,04 0,05

1507 – STEPHAN PEREIRA KASSMAYER 1 72º 0,04 0,05

5422 – CANDICE PARNOW 1 73º 0,04 0,05

1244 – MARCIO ASSIS PATUSSI 1 74º 0,04 0,05

2221 – ALDAIR ELIANE SOARES 1 75º 0,04 0,05

3000 – BRUNNO MESSINA RAMOS DE OLIVEIRA 1 76º 0,04 0,05

5050 – FERNANDA MELCHIONNA E SILVA 1 77º 0,04 0,05

1272 – RAFAEL RIBEIRO BUENO 1 78º 0,04 0,05

1202 – SAMIRA PEREIRA DA COSTA 1 79º 0,04 0,05

5077 – CARLA ZANELLA SOUZA 1 80º 0,04 0,05

 

Cargo: Deputado Estadual

13655 – JOÃO EDEGAR PRETTO 355 1º 15,06 18,54

11111 – SILVANA MARIA FRANCISCATTO COVATTI 321 2º 13,61 16,76

22123 – BRUNA NAILA BARROS 142 3º 6,02 7,42

65665 – JULIANO ROSO 138 4º 5,85 7,21

40120 – ELTON ROBERTO WEBER 126 5º 5,34 6,58

15222 – ROGERIO NARDELI KOHLRAUSCH 82 6º 3,48 4,28

15160 – GILBERTO CAPOANI 79 7º 3,35 4,13

13630 – NELSON LUIZ DA SILVA 79 8º 3,35 4,13

12312 – GERSON BURMANN 64 9º 2,71 3,34

12220 – LUIS ROGERIO MARENCO FERRAN 26 10º 1,10 1,36

14777 – ELIZANDRO SILVA DE FREITAS SABINO 21 11º 0,89 1,10

22224 – JOSE AIRTON RIBEIRO DE LIMA 18 12º 0,76 0,94

23200 – ANY MACHADO ORTIZ 16 13º 0,68 0,84

40001 – JOÃO MARIA FORTES 14 14º 0,59 0,73

17777 – RUY SANTIAGO IRIGARAY JUNIOR 14 15º 0,59 0,73

11333 – SÉRGIO BERGONSI TURRA 13 16º 0,55 0,68

15111 – PAULO ROBERTO DA SILVA 12 17º 0,51 0,63

15140 – CARLOS ANTÔNIO BÚRIGO 10 18º 0,42 0,52

45045 – MATEUS JOSÉ DE LIMA WESP 10 19º 0,42 0,52

17000 – LUCIANO LORENZINI ZUCCO 9 20º 0,38 0,47

50000 – PEDRO LUIZ FAGUNDES RUAS 7 21º 0,30 0,37

50789 – LUIS SALVADOR 7 22º 0,30 0,37

11211 – MARCUS VINÍCIUS VIEIRA DE ALMEIDA 7 23º 0,30 0,37

22111 – VALDAIR GOMES DE ALMEIDA 6 24º 0,25 0,31

11151 – ELÓI BERNARDO BOHM 6 25º 0,25 0,31

10300 – SERGIO PERES ALOS 6 26º 0,25 0,31

13007 – LEONEL GUTERRES RADDE 6 27º 0,25 0,31

15500 – ROBERTO FANTINEL 6 28º 0,25 0,31

12444 – AIRTON LANGARO DIPP 5 29º 0,21 0,26

11411 – ERNANI POLO 5 30º 0,21 0,26

12001 – JULIANA BRIZOLA 5 31º 0,21 0,26

14677 – EVERALDO MARCON 4 32º 0,17 0,21

22222 – VOLNEI DA SILVA ALVES 4 33º 0,17 0,21

12345 – MARCIO FERREIRA BINS ELY 4 34º 0,17 0,21

25025 – RODRIGO MARQUES LORENZONI 4 35º 0,17 0,21

13123 – LUCAS ROBERTO FARINA 4 36º 0,17 0,21

22333 – LUIRCE TEIXEIRA PAZ 4 37º 0,17 0,21

30500 – GIUSEPPE RICARDO MENEGHETTI RIESGO 4 38º 0,17 0,21

17180 – APARECIDO MACEDO 3 39º 0,13 0,16

15555 – EDSON TADEU CEZIMBRA 3 40º 0,13 0,16

14222 – CLAUDEMIR DE ARAUJO 3 41º 0,13 0,16

20000 – JEFERSON DOS SANTOS DUTRA 3 42º 0,13 0,16

22212 – EDERILDO PAPARICO BACCHI 3 43º 0,13 0,16

12412 – EDUARDO DEBACCO LOUREIRO 3 44º 0,13 0,16

20620 – PEDRO SOARES DE OLIVEIRA 3 45º 0,13 0,16

15715 – PATRICIA BAZOTTI 3 46º 0,13 0,16

13714 – SERGIO LUIZ KNIPHOFF 2 47º 0,08 0,10

17123 – IVANOR PEDRO SCHNEIDER 2 48º 0,08 0,10

12123 – LUCI BEATRIZ ZELADA DUARTES 2 49º 0,08 0,10

40500 – VICENTE PAULO DE OLIVEIRA SELISTRE 2 50º 0,08 0,10

12222 – FLAVIO BASTOS BERNEIRA JUNIOR 2 51º 0,08 0,10

17007 – ANGELICA CELINA SCHLOTTFELDT 2 52º 0,08 0,10

31500 – ANTONIO LEONIR CONFORTIN 2 53º 0,08 0,10

50500 – LUCIANA KREBS GENRO 2 54º 0,08 0,10

11011 – ANDRÉ FRANCISCO DE SOUZA GUTIERRES 2 55º 0,08 0,10

19999 – RODRIGO MARINI MARONI 2 56º 0,08 0,10

22122 – ALEX LUIS DE SOUZA 2 57º 0,08 0,10

12321 – UELINTON GARCIA DE FREITAS 2 58º 0,08 0,10

10777 – JADERSON TOLEDO MARETOLI 2 59º 0,08 0,10

15100 – JULIANA D’AVILA MARTIN 2 60º 0,08 0,10

12121 – ENI VEIGA CANARIM 1 61º 0,04 0,05

12221 – ALBERTO BESCKOW 1 62º 0,04 0,05

22022 – SÔNIA MARIA PACHECO 1 63º 0,04 0,05

55255 – JOSÉ CARLOS CARLES DE SOUZA 1 64º 0,04 0,05

13456 – FERNANDO STEPHAN MARRONI 1 65º 0,04 0,05

40100 – ENILSON SCHEPFF GAMBARRA DA SILVA 1 66º 0,04 0,05

40210 – NOELI CABRAL GONCALVES 1 67º 0,04 0,05

13555 – LUIZ FERNANDO MAINARDI 1 68º 0,04 0,05

12190 – PAULO RICARDO QUADROS REMIÃO 1 69º 0,04 0,05

14141 – DIRCEU FRANCISCON 1 70º 0,04 0,05

12800 – JULIO ENIO BOMFIM SANABRIA 1 71º 0,04 0,05

13000 – NELSON SPOLAOR 1 72º 0,04 0,05

15190 – NÁDIA RODRIGUES SILVEIRA GERHARD 1 73º 0,04 0,05

10190 – ALFREDO SILVA DE AZEVEDO 1 74º 0,04 0,05

15777 – TIAGO CHANAN SIMON 1 75º 0,04 0,05

45222 – SÉRGIO RODRIGO COLLA 1 76º 0,04 0,05

51777 – SANDRO RICARDO CAREY MACHADO 1 77º 0,04 0,05

14007 – LUIZ FABIANO DE SOUZA 1 78º 0,04 0,05

77777 – MARCELO SOARES REINALDO 1 79º 0,04 0,05

11116 – EDUARDO VIRISSIMO 1 80º 0,04 0,05

44444 – LEONARDO ALEX STEPHAN 1 81º 0,04 0,05

20777 – PEDRO RODRIGUES 1 82º 0,04 0,05

40400 – JULIANO DA PAZ CARVALHO 1 83º 0,04 0,05

77123 – NERI ANDRADE PEREIRA JUNIOR 1 84º 0,04 0,05

11234 – ALEX SANDRO MEDEIROS DA SILVA 1 85º 0,04 0,05

15300 – TIAGO BAGGIOTTO 1 86º 0,04 0,05

11022 – RICARDO SANTOS GOMES 1 87º 0,04 0,05

55555 – JULIANO FRANCZAK 1 88º 0,04 0,05

17003 – JULIO CESAR FIGUEREDO DOZE 1 89º 0,04 0,05

12212 – LUCILENE MARCHI 1 90º 0,04 0,05

45745 – FERNANDA MACHADO INÁCIO 1 91º 0,04 0,05

print