Nonoai: BOLSONARO vence com 43,14% dos votos válidos

Compartilhe esta notícia!

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on telegram
Telegram

Confira como foi o resultado oficial para os cargos eletivos no primeiro turno das eleições gerais em Nonoai

 

Cargo: Presidente

Candidato Votos Class. % comparec. % válidos

17 – JAIR MESSIAS BOLSONARO 3.062 1º 40,91 43,14

13 – FERNANDO HADDAD 2.565 2º 34,27 36,14

12 – CIRO FERREIRA GOMES 922 3º 12,32 12,99

45 – GERALDO JOSÉ RODRIGUES ALCKMIN FILHO 276 4º 3,69 3,89

30 – JOÃO DIONISIO FILGUEIRA BARRETO AMOEDO 87 5º 1,16 1,23

15 – HENRIQUE DE CAMPOS MEIRELLES 83 6º 1,11 1,17

51 – BENEVENUTO DACIOLO FONSECA DOS SANTOS 41 7º 0,55 0,58

19 – ALVARO FERNANDES DIAS 35 8º 0,47 0,49

50 – GUILHERME CASTRO BOULOS 10 9º 0,13 0,14

27 – JOSE MARIA EYMAEL 8 10º 0,11 0,11

18 – MARIA OSMARINA MARINA DA SILVA VAZ DE 8 11º 0,11 0,11

 

Cargo: Governador

Candidato Votos Class. % comparec. % válidos

15 – JOSÉ IVO SARTORI 2.221 1º 29,68 33,60

45 – EDUARDO FIGUEIREDO CAVALHEIRO LEITE 1.819 2º 24,31 27,51

13 – MIGUEL SOLDATELLI ROSSETTO 1.645 3º 21,98 24,88

12 – JAIRO JORGE DA SILVA 855 4º 11,42 12,93

30 – MATEUS AFFONSO BANDEIRA 65 5º 0,87 0,98

16 – JULIO CEZAR LEIRIAS FLORES 3 6º 0,04 0,05

50 – CARLOS ROBERTO DE SOUZA ROBAINA 3 7º 0,04 0,05

 

Cargo: Senador

Candidato Votos Class. % comparec. % válidos

111 – LUIS CARLOS HEINZE 2.748 1º 18,36 23,55

131 – PAULO RENATO PAIM 2.538 2º 16,96 21,75

400 – LUIZ ROBERTO DE ALBUQUERQUE 1.586 3º 10,60 13,59

651 – DILCE ABGAIL RODRIGUES PEREIRA 1.367 4º 9,13 11,72

170 – CARMEN ZOLEIKE FLORES INACIO 1.200 5º 8,02 10,29

151 – JOSÉ ALBERTO FOGAÇA DE MEDEIROS 1.185 6º 7,92 10,16

777 – SANDRA REGINA MARÇOLLA WEBER 512 7º 3,42 4,39

234 – MARIO BERND NETO 275 8º 1,84 2,36

190 – ANA CARLA VARELA DO NASCIMENTO 226 9º 1,51 1,94

161 – MARLI SCHAULE 12 10º 0,08 0,10

500 – ROMER DOS SANTOS GUEX 9 11º 0,06 0,08

160 – JOÃO AUGUSTO DE MORAES GOMES 6 12º 0,04 0,05

212 – CLEBER BARCELOS SOARES 3 13º 0,02 0,03

 

Cargo: Deputado Federal

Candidato Votos Class. % comparec. % válidos

1111 – LUIS ANTONIO FRANCISCATTO COVATTI 1.206 1º 16,11 18,19

1599 – ROSA MARIA NUNES FARIA BARBIERO 877 2º 11,72 13,23

1355 – DIONILSO MATEUS MARCON 795 3º 10,62 11,99

1212 – DARCI POMPEO DE MATTOS 625 4º 8,35 9,43

4012 – HEITOR JOSÉ SCHUCH 598 5º 7,99 9,02

1544 – PAULO ALFREDO POLIS 312 6º 4,17 4,71

2222 – GIOVANI CHERINI 149 7º 1,99 2,25

1077 – JOSE OSEAS DA COSTA 144 8º 1,92 2,17

1133 – JERÔNIMO PIZZOLOTTO GOERGEN 132 9º 1,76 1,99

3030 – MARCEL VAN HATTEM 130 10º 1,74 1,96

1208 – MARLON ARATOR SANTOS DA ROSA 111 11º 1,48 1,67

1423 – RONALDO NOGUEIRA DE OLIVEIRA 108 12º 1,44 1,63

1314 – MARCO AURELIO SPALL MAIA 102 13º 1,36 1,54

1522 – OSMAR GASPARINI TERRA 87 14º 1,16 1,31

2323 – RODRIGO JOSE GALATTO 79 15º 1,06 1,19

1010 – ANTONIO CARLOS GOMES DA SILVA 71 16º 0,95 1,07

2522 – ONYX DORNELLES LORENZONI 56 17º 0,75 0,84

1141 – RODINEI ESCOBAR XAVIER CANDEIA 40 18º 0,53 0,60

1788 – ALEXANDRE WAGNER DA SILVA BOBADRA 37 19º 0,49 0,56

1520 – MARCIO DELLA VALLE BIOLCHI 36 20º 0,48 0,54

1700 – ALCIBIO MESQUITA BIBO NUNES 31 21º 0,41 0,47

1307 – PAULO ROBERTO SEVERO PIMENTA 22 22º 0,29 0,33

1744 – RUBENS GOLDENBERG 19 23º 0,25 0,29

1720 – UBIRATAN ANTUNES SANDERSON 19 24º 0,25 0,29

1370 – MARIA DO ROSÁRIO NUNES 18 25º 0,24 0,27

3011 – RODRIGO FERNANDES DE SOUSA COSTA 18 26º 0,24 0,27

4080 – JOSÉ LUIZ STÉDILE 15 27º 0,20 0,23

1313 – HENRIQUE FONTANA JÚNIOR 15 28º 0,20 0,23

1999 – CAJAR ONESIMO RIBEIRO NARDES 15 29º 0,20 0,23

1755 – MARCELO DE BRUM DA COSTA 15 30º 0,20 0,23

5050 – FERNANDA MELCHIONNA E SILVA 15 31º 0,20 0,23

5501 – DANRLEI DE DEUS HINTERHOLZ 14 32º 0,19 0,21

4321 – DIOGO PAZ BIER 14 33º 0,19 0,21

1144 – PEDRO BANDARRA WESTPHALEN 13 34º 0,17 0,20

1477 – MAURÍCIO ALEXANDRE DZIEDRICKI 11 35º 0,15 0,17

1155 – CARLOS ANTÔNIO POMAGERSKI JÚNIOR 11 36º 0,15 0,17

1592 – MAGDA REGINA DORR 10 37º 0,13 0,15

9010 – CLAIR PLÍNIO BORGES 10 38º 0,13 0,15

7070 – PAULO ANTONIO DE BRITO BECKENKAMP 9 39º 0,12 0,14

2030 – MOISÉS CÂNDIDO RANGEL 9 40º 0,12 0,14

1320 – ELVINO JOSÉ BOHN GASS 7 41º 0,09 0,11

1722 – ADRIANA LEITE DA SILVA 7 42º 0,09 0,11

1100 – PAULA CASSOL LIMA 7 43º 0,09 0,11

2517 – AUGUSTO CESAR MARTINS DE OLIVEIRA 6 44º 0,08 0,09

1711 – MARCUS NAPOLEAO 6 45º 0,08 0,09

1414 – RONALDO SANTINI 6 46º 0,08 0,09

1350 – ELIAS KOCZKODAY 6 47º 0,08 0,09

2356 – ITO ADOLFO MULLER 5 48º 0,07 0,08

1340 – ANITA BEATRIZ DORIA LUCAS DE OLIVEIRA 5 49º 0,07 0,08

6566 – JOSÉ ANTÔNIO DA SILVA BITENCOURT 5 50º 0,07 0,08

1234 – FLAVIO PERCIO ZACHER 5 51º 0,07 0,08

1718 – ERON GASPAR DA SILVA GARCIA 5 52º 0,07 0,08

4041 – LIZIANE BAYER DA COSTA 5 53º 0,07 0,08

4544 – YEDA RORATO CRUSIUS 4 54º 0,05 0,06

1233 – SERGIO AUGUSTO JURY ARNOUD 4 55º 0,05 0,06

1200 – AFONSO ANTUNES DA MOTTA 4 56º 0,05 0,06

1331 – LEO GIACOMO VENZON 4 57º 0,05 0,06

1515 – GIOVANI BATISTA FELTES 4 58º 0,05 0,06

5057 – ELIANE CARMANIM LIMA 4 59º 0,05 0,06

3500 – GILBERTO LUIZ UTZIG 4 60º 0,05 0,06

1771 – MARCO ANTONIO DA ROSA MARCHAND 4 61º 0,05 0,06

4017 – VILMAR ALCENO FANK 4 62º 0,05 0,06

1717 – ARXIBAUER RODRIGUES MONCORVO 4 63º 0,05 0,06

1030 – NERISSON LUIZ DOS SANTOS OLIVEIRA 4 64º 0,05 0,06

9000 – PAULO RICARDO ROSA DOS SANTOS 4 65º 0,05 0,06

1244 – MARCIO ASSIS PATUSSI 4 66º 0,05 0,06

1288 – ANDRE LUIZ JUCOSKI 4 67º 0,05 0,06

4511 – LUCAS BELLO REDECKER 4 68º 0,05 0,06

1272 – RAFAEL RIBEIRO BUENO 4 69º 0,05 0,06

2320 – BARBARA PENNA DE MORAES SOUZA 4 70º 0,05 0,06

5555 – PAULO VICENTE CALEFFI 3 71º 0,04 0,05

4077 – MARIA EDI DE MORAES GONZAGA 3 72º 0,04 0,05

1500 – ALCEU MOREIRA DA SILVA 3 73º 0,04 0,05

7777 – FATIMA CAROLINA OLIVEIRA DOS SANTOS 3 74º 0,04 0,05

1122 – RENATO DELMAR MOLLING 3 75º 0,04 0,05

1353 – IVAN ADMAR DORNELLES DUARTE 3 76º 0,04 0,05

1166 – JOSÉ ALFONSO EBERT HAMM 3 77º 0,04 0,05

1777 – NEREU CRISPIM 3 78º 0,04 0,05

6513 – SILVANA BRAZEIRO CONTI 3 79º 0,04 0,05

1308 – GAUDÊNCIO CARDOSO FIDELIS 3 80º 0,04 0,05

1511 – VALTER LUIS DA COSTA NAGELSTEIN 3 81º 0,04 0,05

1566 – JONES ALEXANDRE MARTINS 3 82º 0,04 0,05

1737 – CELSO LUIZ MORAIS 3 83º 0,04 0,05

6522 – ALEX NECKER 3 84º 0,04 0,05

1221 – BIANCA FEIJO DE SOUZA 3 85º 0,04 0,05

1222 – ATILAR GILBERTO GERSTNER FILHO 3 86º 0,04 0,05

1789 – TATIANE DA SILVA MARQUES 3 87º 0,04 0,05

4011 – JAIR SOUZA DA SILVA 2 88º 0,03 0,03

1256 – ELEMAR SAND 2 89º 0,03 0,03

2318 – MIRO JESSE 2 90º 0,03 0,03

6510 – ASSIS FLÁVIO DA SILVA MELO 2 91º 0,03 0,03

2244 – RICARDO WAGNER 2 92º 0,03 0,03

1770 – MARCONI DA SILVA OLGUINS 2 93º 0,03 0,03

5153 – GIOVANI BASTOS MORALLES 2 94º 0,03 0,03

9090 – WAMBERT GOMES DI LORENZO 2 95º 0,03 0,03

1569 – MARCIA SCHERER 2 96º 0,03 0,03

1120 – CARLOS NILO COELHO PINTOS 2 97º 0,03 0,03

1516 – FRANCISCO HARRISSON DE SOUZA 2 98º 0,03 0,03

3010 – CAMILO JOSÉ BORNIA POULSEN 2 99º 0,03 0,03

1555 – JULIO CESAR PEREIRA DA SILVA 2 100º 0,03 0,03

1199 – DIEGO AUGUSTO DA ROSA PRETTO 2 101º 0,03 0,03

3018 – LEONARDO HOMRICH GRANZOTTO 2 102º 0,03 0,03

1177 – ANGÉLICA CAETANO DA SILVA CARDOSO 2 103º 0,03 0,03

1121 – FERNANDO RODRIGUES LOPES 2 104º 0,03 0,03

1550 – SUSAN ELIS MARION MACIEL 2 105º 0,03 0,03

1123 – CARLOS ALBERTO DELGADO DE DAVID 2 106º 0,03 0,03

5077 – CARLA ZANELLA SOUZA 2 107º 0,03 0,03

5552 – JOSÉ FERNANDO TARRAGO 1 108º 0,01 0,02

3031 – PIO CERVO 1 109º 0,01 0,02

2322 – ACEMAR DA SILVA 1 110º 0,01 0,02

1250 – ALCEU BARBOSA VELHO 1 111º 0,01 0,02

1707 – VILMA CIDADE DA SILVA 1 112º 0,01 0,02

2000 – PAULO RICARDO ROLIM MANCIA 1 113º 0,01 0,02

1330 – CLAUDIR ANTONIO NESPOLO 1 114º 0,01 0,02

5080 – ABRÃO FERNANDES GODOIS 1 115º 0,01 0,02

1114 – ANGELA MEDEIROS DOS SANTOS NUNES 1 116º 0,01 0,02

2300 – CARLOS ALEXANDRE GONÇALVES 1 117º 0,01 0,02

2233 – CLAUDIOMIRO GOROSTIDE MENNA BARRETO 1 118º 0,01 0,02

2331 – ALBERI GALVANI DIAS 1 119º 0,01 0,02

1727 – LEDIMAR JUSTINO PERBONI 1 120º 0,01 0,02

4412 – SANDRA SILVA FAVA 1 121º 0,01 0,02

1311 – ALVACIR AIMI 1 122º 0,01 0,02

5151 – CHRISTIAN DE LIMA RICARDO 1 123º 0,01 0,02

2500 – VANDERLEI ROQUE DREON 1 124º 0,01 0,02

5123 – HELDER RODRIGUES DA SILVA 1 125º 0,01 0,02

1321 – RITA DE CÁSSIA DELLA GIUSTINA DE 1 126º 0,01 0,02

1333 – RODRIGO MOREIRA BELTRÃO 1 127º 0,01 0,02

2555 – TIAGO FLORES PROCOPIO 1 128º 0,01 0,02

2025 – JOSIEL PINTO MACEDO 1 129º 0,01 0,02

1301 – PAOLA LOUREIRO CARVALHO 1 130º 0,01 0,02

3000 – BRUNNO MESSINA RAMOS DE OLIVEIRA 1 131º 0,01 0,02

2365 – VAGNER GARCEZ SOARES 1 132º 0,01 0,02

1201 – ANDERSON DE AGUIAR DE OLIVEIRA 1 133º 0,01 0,02

4020 – WAGNER PETRINI 1 134º 0,01 0,02

1725 – SHAIANE DA SILVA RODRIGUES DE CASTRO 1 135º 0,01 0,02

 

 

Cargo: Deputado Estadual

11111 – SILVANA MARIA FRANCISCATTO COVATTI 1.244 1º 16,62 20,33

13655 – JOÃO EDEGAR PRETTO 842 2º 11,25 13,76

40120 – ELTON ROBERTO WEBER 644 3º 8,61 10,53

15222 – ROGERIO NARDELI KOHLRAUSCH 309 4º 4,13 5,05

11333 – SÉRGIO BERGONSI TURRA 192 5º 2,57 3,14

65665 – JULIANO ROSO 121 6º 1,62 1,98

20620 – PEDRO SOARES DE OLIVEIRA 114 7º 1,52 1,86

17777 – RUY SANTIAGO IRIGARAY JUNIOR 104 8º 1,39 1,70

17000 – LUCIANO LORENZINI ZUCCO 94 9º 1,26 1,54

12444 – AIRTON LANGARO DIPP 92 10º 1,23 1,50

15111 – PAULO ROBERTO DA SILVA 87 11º 1,16 1,42

15160 – GILBERTO CAPOANI 84 12º 1,12 1,37

15715 – PATRICIA BAZOTTI 83 13º 1,11 1,36

22224 – JOSE AIRTON RIBEIRO DE LIMA 73 14º 0,98 1,19

15500 – ROBERTO FANTINEL 73 15º 0,98 1,19

23200 – ANY MACHADO ORTIZ 72 16º 0,96 1,18

22123 – BRUNA NAILA BARROS 72 17º 0,96 1,18

12312 – GERSON BURMANN 71 18º 0,95 1,16

12220 – LUIS ROGERIO MARENCO FERRAN 71 19º 0,95 1,16

11411 – ERNANI POLO 64 20º 0,86 1,05

20000 – JEFERSON DOS SANTOS DUTRA 60 21º 0,80 0,98

10300 – SERGIO PERES ALOS 59 22º 0,79 0,96

40001 – JOÃO MARIA FORTES 46 23º 0,61 0,75

50789 – LUIS SALVADOR 36 24º 0,48 0,59

31500 – ANTONIO LEONIR CONFORTIN 33 25º 0,44 0,54

25677 – JOSÉ CLÁUDIO FREITAS CONCEIÇÃO 32 26º 0,43 0,52

20040 – ROQUE VALDEVINO SERPA 31 27º 0,41 0,51

22222 – VOLNEI DA SILVA ALVES 31 28º 0,41 0,51

14190 – APARICIO COSTA SANTELLANO 28 29º 0,37 0,46

14222 – CLAUDEMIR DE ARAUJO 26 30º 0,35 0,42

13007 – LEONEL GUTERRES RADDE 23 31º 0,31 0,38

30314 – ISMAEL FORTUNA 23 32º 0,31 0,38

45045 – MATEUS JOSÉ DE LIMA WESP 23 33º 0,31 0,38

12001 – JULIANA BRIZOLA 22 34º 0,29 0,36

22125 – EVANDRO SPERANZA 21 35º 0,28 0,34

14777 – ELIZANDRO SILVA DE FREITAS SABINO 20 36º 0,27 0,33

10777 – JADERSON TOLEDO MARETOLI 20 37º 0,27 0,33

13123 – LUCAS ROBERTO FARINA 18 38º 0,24 0,29

50000 – PEDRO LUIZ FAGUNDES RUAS 17 39º 0,23 0,28

15789 – CLAIR TOME KUHN 17 40º 0,23 0,28

50500 – LUCIANA KREBS GENRO 17 41º 0,23 0,28

51111 – CARLOS GIOVANI DELEVATI PASINI 16 42º 0,21 0,26

12193 – EDERSON CARLOS FRANCO DA SILVA 15 43º 0,20 0,25

14007 – LUIZ FABIANO DE SOUZA 13 44º 0,17 0,21

45345 – ZILÁ MARIA BREITENBACH 12 45º 0,16 0,20

18678 – JORGE CARLOS TRINDADE SOARES 12 46º 0,16 0,20

15777 – TIAGO CHANAN SIMON 12 47º 0,16 0,20

55155 – JOÃO LUIS GRANDO 12 48º 0,16 0,20

25000 – ERIC LINS GRILO 12 49º 0,16 0,20

11211 – MARCUS VINÍCIUS VIEIRA DE ALMEIDA 12 50º 0,16 0,20

12007 – JOAO CARLOS MENDONÇA RODRIGUES 11 51º 0,15 0,18

15555 – EDSON TADEU CEZIMBRA 10 52º 0,13 0,16

12345 – MARCIO FERREIRA BINS ELY 10 53º 0,13 0,16

17123 – IVANOR PEDRO SCHNEIDER 9 54º 0,12 0,15

13630 – NELSON LUIZ DA SILVA 9 55º 0,12 0,15

13678 – DENISE DA SILVA PESSÔA 9 56º 0,12 0,15

22111 – VALDAIR GOMES DE ALMEIDA 8 57º 0,11 0,13

17180 – APARECIDO MACEDO 8 58º 0,11 0,13

12612 – VINICIUS DE TOMASI RIBEIRO 8 59º 0,11 0,13

30111 – DOUGLAS SANDRI 8 60º 0,11 0,13

17027 – ABRAO NUNES MARTINS 7 61º 0,09 0,11

14200 – ALOISIO TALSO CLASSMANN 6 62º 0,08 0,10

17222 – RAUL TORELLY FRAGA 6 63º 0,08 0,10

15234 – JUVIR COSTELLA 6 64º 0,08 0,10

11151 – ELÓI BERNARDO BOHM 6 65º 0,08 0,10

11122 – FREDERICO CANTORI ANTUNES 6 66º 0,08 0,10

22212 – EDERILDO PAPARICO BACCHI 6 67º 0,08 0,10

15444 – VILMAR PERIN ZANCHIN 6 68º 0,08 0,10

30000 – FERNANDA DA CUNHA BARTH 6 69º 0,08 0,10

10888 – FRANCIS SOMENSI 6 70º 0,08 0,10

13613 – LUCIA CAMINI 5 71º 0,07 0,08

15140 – CARLOS ANTÔNIO BÚRIGO 5 72º 0,07 0,08

51777 – SANDRO RICARDO CAREY MACHADO 5 73º 0,07 0,08

17888 – LUIZ GUSTAVO SALATINO DE OLIVEIRA 5 74º 0,07 0,08

55555 – JULIANO FRANCZAK 5 75º 0,07 0,08

40414 – FRANCIANE ABADE BAYER MULLER 5 76º 0,07 0,08

12125 – ACACIO SCHEIDT DE SOUZA 4 77º 0,05 0,07

12123 – LUCI BEATRIZ ZELADA DUARTES 4 78º 0,05 0,07

35000 – EDISON RAUPP 4 79º 0,05 0,07

12222 – FLAVIO BASTOS BERNEIRA JUNIOR 4 80º 0,05 0,07

90193 – GILBERTO SOARES 4 81º 0,05 0,07

25025 – RODRIGO MARQUES LORENZONI 4 82º 0,05 0,07

30300 – FÁBIO MAIA OSTERMANN 4 83º 0,05 0,07

12121 – ENI VEIGA CANARIM 3 84º 0,04 0,05

14580 – REGINA MARIA BECKER 3 85º 0,04 0,05

13001 – GILBERTO JOSE SPIER VARGAS 3 86º 0,04 0,05

12190 – PAULO RICARDO QUADROS REMIÃO 3 87º 0,04 0,05

90100 – ALDERI ZANATTA 3 88º 0,04 0,05

13113 – STELA BEATRIZ FARIAS LOPES 3 89º 0,04 0,05

30130 – KLAUS FELINTO DE OLIVEIRA 3 90º 0,04 0,05

10910 – ELVES JOSE PALKEWICH 3 91º 0,04 0,05

90191 – JOSÉ RICARDO JAPUR HOLOSBACH 3 92º 0,04 0,05

30123 – JACQUES ESKENAZI NETO 3 93º 0,04 0,05

12412 – EDUARDO DEBACCO LOUREIRO 3 94º 0,04 0,05

17300 – ONEI SELES LOUREIRO 3 95º 0,04 0,05

13131 – HALLEY LINO DE SOUZA 3 96º 0,04 0,05

11022 – RICARDO SANTOS GOMES 3 97º 0,04 0,05

11133 – RAUL JOSÉ FERREIRA DIAS 2 98º 0,03 0,03

30330 – BEATRIZ ERNA DEPPE 2 99º 0,03 0,03

11123 – MÔNICA LEAL MARKUSONS 2 100º 0,03 0,03

13677 – NESTOR PEDRO SCHWERTNER 2 101º 0,03 0,03

11112 – JOÃO ERVINO FISCHER 2 102º 0,03 0,03

13200 – OLÍBIO ESTEVÃO NUNES DE FREITAS 2 103º 0,03 0,03

13555 – LUIZ FERNANDO MAINARDI 2 104º 0,03 0,03

25666 – ROQUE LUIS NAUMANN 2 105º 0,03 0,03

40500 – VICENTE PAULO DE OLIVEIRA SELISTRE 2 106º 0,03 0,03

17007 – ANGELICA CELINA SCHLOTTFELDT 2 107º 0,03 0,03

13000 – NELSON SPOLAOR 2 108º 0,03 0,03

45222 – SÉRGIO RODRIGO COLLA 2 109º 0,03 0,03

45678 – ANTÔNIO GERALDO DE SOUZA HENRIQUES FILHO 2 110º 0,03 0,03

30333 – ANDREA AZEVEDO DE OLIVEIRA 2 111º 0,03 0,03

51236 – ACELIANE VARGAS MASCARELLO 2 112º 0,03 0,03

45321 – JOÃO DA SILVA CHAVES 2 113º 0,03 0,03

19123 – SANDY FERNANDO PILAU 2 114º 0,03 0,03

44444 – LEONARDO ALEX STEPHAN 2 115º 0,03 0,03

15300 – TIAGO BAGGIOTTO 2 116º 0,03 0,03

19999 – RODRIGO MARINI MARONI 2 117º 0,03 0,03

17800 – WILLIAM THOMAS 2 118º 0,03 0,03

15000 – GABRIEL VIEIRA DE SOUZA 2 119º 0,03 0,03

11144 – LUCIO DO PRADO NUNES 2 120º 0,03 0,03

30003 – CARLOS HORACIO BONAMIGO FILHO 2 121º 0,03 0,03

30500 – GIUSEPPE RICARDO MENEGHETTI RIESGO 2 122º 0,03 0,03

50777 – ALICE CARVALHO DA SILVA DOS SANTOS 2 123º 0,03 0,03

11250 – LUIZ VALDIR ANDRES 1 124º 0,01 0,02

12400 – VALDOMIRO CORREA DE MOURA 1 125º 0,01 0,02

17010 – PAULO LEITE GEMELLI 1 126º 0,01 0,02

12225 – ADELAIDE DA MOTTA TEIXEIRA 1 127º 0,01 0,02

55255 – JOSÉ CARLOS CARLES DE SOUZA 1 128º 0,01 0,02

17111 – VILMAR LOURENÇO 1 129º 0,01 0,02

13714 – SERGIO LUIZ KNIPHOFF 1 130º 0,01 0,02

15177 – GILBERTO FRANCISCO BALDASSO 1 131º 0,01 0,02

13713 – ANTONIO VALDECI OLIVEIRA DE OLIVEIRA 1 132º 0,01 0,02

13513 – VILMAR BALLIN 1 133º 0,01 0,02

15686 – SEBASTIÃO DE ARAUJO MELO 1 134º 0,01 0,02

12777 – ENIO EGON BERGMANN BACCI 1 135º 0,01 0,02

50100 – LAÍS MAGBEL CAMISOLÃO BORBA 1 136º 0,01 0,02

10000 – DALVA MARIA GUERRA SALVADOR 1 137º 0,01 0,02

12500 – IARA TERESA CARDOSO 1 138º 0,01 0,02

13400 – SOFIA CAVEDON NUNES 1 139º 0,01 0,02

10001 – MARLI WURSTER 1 140º 0,01 0,02

12233 – LUCIANO PINTO DA SILVA 1 141º 0,01 0,02

12197 – ANITA MARIA KLEIN DA SILVA 1 142º 0,01 0,02

12300 – DELANOR BIF DE LAGOS 1 143º 0,01 0,02

20456 – DIVALDINO LUIZ PIRES DA SILVA 1 144º 0,01 0,02

17771 – SOLANGE GIL REIS 1 145º 0,01 0,02

10123 – VALMIR DAITX ALEXANDRE 1 146º 0,01 0,02

10444 – PAULO RENATO FREITAS DOS SANTOS 1 147º 0,01 0,02

15900 – AIRTON JOSÉ DE SOUZA 1 148º 0,01 0,02

15677 – MARCIAL LUCAS GUASTUCCI 1 149º 0,01 0,02

17017 – ELOI TAROUCO IRIGARAY 1 150º 0,01 0,02

45610 – ADRIANO CARVALHO DOLZAN 1 151º 0,01 0,02

15915 – CEZAR PAULO MOSSINI 1 152º 0,01 0,02

15150 – AICARO UMBERTO FERRARI 1 153º 0,01 0,02

27123 – ADRIANA TEREZINHA MACHADO DA SILVEIRA 1 154º 0,01 0,02

15515 – ORILDE BERNARDETE SOARES 1 155º 0,01 0,02

50192 – EVERALDO NUNES DA SILVA 1 156º 0,01 0,02

14677 – EVERALDO MARCON 1 157º 0,01 0,02

13120 – JEFERSON OLIVEIRA FERNANDES 1 158º 0,01 0,02

13445 – NÚBIA DA SILVA DUARTE 1 159º 0,01 0,02

17211 – ADEMAR RODRIGUES DE MORAES 1 160º 0,01 0,02

15550 – FÁBIO DE OLIVEIRA BRANCO 1 161º 0,01 0,02

18888 – MARCO ANTONIO ALVES MONTEIRO 1 162º 0,01 0,02

25600 – REGINALDO MORAIS DA SILVA 1 163º 0,01 0,02

14114 – LUCIANO DELFINI ALENCASTRO 1 164º 0,01 0,02

13789 – ELÓI POLTRONIERI 1 165º 0,01 0,02

45012 – PATRÍCIA FISCHBORN 1 166º 0,01 0,02

77000 – MARCIO PAVONI 1 167º 0,01 0,02

18001 – PAULO HENRIQUE SOARES NICHELE 1 168º 0,01 0,02

54054 – GILBERTO BELTRAME 1 169º 0,01 0,02

13080 – MARCELO SGARBOSSA 1 170º 0,01 0,02

65658 – CRISTINA BERTONI MACHADO 1 171º 0,01 0,02

12200 – MARCIO REGINALDO BITENCOURT DA CRUZ 1 172º 0,01 0,02

77123 – NERI ANDRADE PEREIRA JUNIOR 1 173º 0,01 0,02

45333 – LUIS FELIPE MAHFUZ MARTINI 1 174º 0,01 0,02

10010 – KATIA SOARES ALBERTI 1 175º 0,01 0,02

27000 – JANAINA DA ROSA 1 176º 0,01 0,02

45200 – MARIELA FERNANDA PORTZ DORNELES 1 177º 0,01 0,02

11011 – ANDRÉ FRANCISCO DE SOUZA GUTIERRES 1 178º 0,01 0,02

11500 – RAFAEL ACOSTA AMARAL 1 179º 0,01 0,02

40777 – IZA TEREZINHA FERREIRA DA SILVA 1 180º 0,01 0,02

15315 – CARINE FRASSONI SILVEIRA 1 181º 0,01 0,02

65656 – EDSON LEANDRO DE ÁVILA MINOZZO 1 182º 0,01 0,02

50005 – JAILSON BARBOSA DA SILVA 1 183º 0,01 0,02

13088 – ERICA FERREIRA SOUZA 1 184º 0,01 0,02

22333 – LUIRCE TEIXEIRA PAZ 1 185º 0,01 0,02

15100 – JULIANA D’AVILA MARTIN 1 186º 0,01 0,02

15678 – DIANE KIPPER MARQUETTI 1 187º 0,01 0,02

30200 – DIRCEU GODOI DE QUADROS 1 188º 0,01 0,02

18321 – NÍCOLAS DOPRAT MOREIRA RODRIGUES 1 189º 0,01 0,02

 

https://pnnoticia.com.br/wp-content/uploads/2018/10/br.jus_.tse_.sepel1_.totalizacao.apresentacao.wicket.PaginaPopupExibicaoRelatorio.pdf

print